Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 66.7 |
| 2 | Brusque | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 66.7 |
| 3 | Paysandu | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 63.0 |
| 4 | Ituano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 59.3 |
| 5 | Caxias | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 55.6 |
| 6 | Floresta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.6 |
| 7 | Inter de Limeira | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.6 |
| 8 | Amazonas | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 48.1 |
| 9 | Maringá | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 48.1 |
| 10 | Ferroviária | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 48.1 |
| 11 | Santa Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 44.4 |
| 12 | Maranhão | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 44.4 |
| 13 | Volta Redonda | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 40.7 |
| 14 | Figueirense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 40.7 |
| 15 | Barra-SC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 40.7 |
| 16 | Ypiranga-RS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 37.0 |
| 17 | Botafogo-PB | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33.3 |
| 18 | Confiança | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | 25.9 |
| 19 | Itabaiana | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 22.2 |
| 20 | Anápolis | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 18.5 |







































