Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 15 | 13 | 60.3 |
| 2 | Criciúma | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | 60.3 |
| 3 | Novorizontino | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 23 | 21 | 59.0 |
| 4 | Vila Nova | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 30 | 7 | 56.4 |
| 5 | Fortaleza | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | 56.4 |
| 6 | CRB | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 | 53.8 |
| 7 | Operário-PR | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | 51.3 |
| 8 | Atlético-GO | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 25 | 5 | 51.3 |
| 9 | Sport | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 26 | 8 | 48.7 |
| 10 | Náutico | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 47.4 |
| 11 | Athletic Club | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 27 | 4 | 47.4 |
| 12 | Goiás | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | 46.2 |
| 13 | Cuiabá | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 23 | 21 | 2 | 46.2 |
| 14 | São Bernardo | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | 7 | 44.9 |
| 15 | Botafogo-SP | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 | 39.7 |
| 16 | Ceará | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 39.7 |
| 17 | Avaí | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 34 | -6 | 37.2 |
| 18 | Londrina | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | 28.2 |
| 19 | América-MG | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 45 | -26 | 17.9 |
| 20 | Ponte Preta | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 54 | -38 | 12.8 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 99 | 54 | 28 | 15 | 11 | 67 | 45 | 22 | 61.1 |
| 2 | Novorizontino | 87 | 49 | 25 | 12 | 12 | 81 | 46 | 35 | 59.2 |
| 3 | Criciúma | 69 | 39 | 19 | 12 | 8 | 49 | 34 | 15 | 59.0 |
| 4 | Sport | 82 | 48 | 22 | 16 | 10 | 75 | 49 | 26 | 56.9 |
| 5 | CRB | 80 | 47 | 23 | 11 | 13 | 71 | 53 | 18 | 56.7 |
| 6 | Vila Nova | 79 | 47 | 22 | 13 | 12 | 71 | 48 | 23 | 56.0 |
| 7 | Náutico | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 56 | 38 | 18 | 55.9 |
| 8 | Juventude | 79 | 48 | 21 | 16 | 11 | 57 | 35 | 22 | 54.9 |
| 9 | Goiás | 74 | 45 | 20 | 14 | 11 | 57 | 42 | 15 | 54.8 |
| 10 | Atlético-GO | 78 | 49 | 20 | 18 | 11 | 53 | 40 | 13 | 53.1 |
| 11 | Ceará | 76 | 48 | 21 | 13 | 14 | 69 | 49 | 20 | 52.8 |
| 12 | Operário-PR | 74 | 49 | 19 | 17 | 13 | 56 | 51 | 5 | 50.3 |
| 13 | Avaí | 69 | 49 | 20 | 9 | 20 | 65 | 59 | 6 | 46.9 |
| 14 | Athletic Club | 51 | 39 | 12 | 15 | 12 | 47 | 47 | 0 | 43.6 |
| 15 | Botafogo-SP | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 | 41.2 |
| 16 | São Bernardo | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 53 | 48 | 5 | 41.1 |
| 17 | Cuiabá | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 34 | 40 | -6 | 39.7 |
| 18 | Londrina | 48 | 41 | 11 | 15 | 15 | 50 | 46 | 4 | 39.0 |
| 19 | América-MG | 41 | 44 | 9 | 14 | 21 | 42 | 64 | -22 | 31.1 |
| 20 | Ponte Preta | 14 | 36 | 3 | 5 | 28 | 20 | 69 | -49 | 13.0 |




































x 






