Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 131 | 62 | 39 | 14 | 9 | 105 | 1.69 | 46 | 0.74 | 59 | 70.4 |
| 2 | Flamengo | 113 | 58 | 33 | 14 | 11 | 109 | 1.88 | 49 | 0.84 | 60 | 64.9 |
| 3 | Bahia | 82 | 47 | 23 | 13 | 11 | 81 | 1.72 | 59 | 1.26 | 22 | 58.2 |
| 4 | Cruzeiro | 99 | 57 | 29 | 12 | 16 | 86 | 1.51 | 65 | 1.14 | 21 | 57.9 |
| 5 | Athletico-PR | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | 1.57 | 52 | 1.13 | 20 | 55.1 |
| 6 | Fluminense | 95 | 58 | 26 | 17 | 15 | 80 | 1.38 | 64 | 1.10 | 16 | 54.6 |
| 7 | Atlético-MG | 97 | 60 | 26 | 19 | 15 | 84 | 1.40 | 64 | 1.07 | 20 | 53.9 |
| 8 | Vasco | 90 | 60 | 24 | 18 | 18 | 81 | 1.35 | 66 | 1.10 | 15 | 50.0 |
| 9 | Santos | 87 | 59 | 22 | 21 | 16 | 87 | 1.47 | 73 | 1.24 | 14 | 49.2 |
| 10 | São Paulo | 79 | 54 | 22 | 13 | 19 | 64 | 1.19 | 59 | 1.09 | 5 | 48.8 |
| 11 | Vitória | 86 | 59 | 24 | 14 | 21 | 86 | 1.46 | 75 | 1.27 | 11 | 48.6 |
| 12 | Botafogo | 81 | 56 | 23 | 12 | 21 | 77 | 1.38 | 75 | 1.34 | 2 | 48.2 |
| 13 | Internacional | 70 | 49 | 19 | 13 | 17 | 70 | 1.43 | 58 | 1.18 | 12 | 47.6 |
| 14 | Red Bull Bragantino | 73 | 53 | 19 | 16 | 18 | 71 | 1.34 | 53 | 1.00 | 18 | 45.9 |
| 15 | Grêmio | 75 | 56 | 19 | 18 | 19 | 75 | 1.34 | 62 | 1.11 | 13 | 44.6 |
| 16 | Corinthians | 76 | 57 | 20 | 16 | 21 | 61 | 1.07 | 59 | 1.04 | 2 | 44.4 |
| 17 | Coritiba | 56 | 43 | 14 | 14 | 15 | 52 | 1.21 | 62 | 1.44 | -10 | 43.4 |
| 18 | Mirassol | 64 | 52 | 16 | 16 | 20 | 59 | 1.13 | 62 | 1.19 | -3 | 41.0 |
| 19 | Chapecoense | 66 | 57 | 17 | 15 | 25 | 67 | 1.18 | 86 | 1.51 | -19 | 38.6 |
| 20 | Remo | 58 | 52 | 13 | 19 | 20 | 61 | 1.17 | 70 | 1.35 | -9 | 37.2 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental


































































