Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 62 | 30 | 32 | 61.0 |
| 2 | Juventude | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 45 | 23 | 22 | 61.0 |
| 3 | Vila Nova | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 50 | 36 | 14 | 59.0 |
| 4 | Fortaleza | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 43 | 31 | 12 | 58.1 |
| 5 | Criciúma | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 36 | 30 | 6 | 56.2 |
| 6 | CRB | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | 4 | 52.4 |
| 7 | Sport | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 47 | 38 | 9 | 51.4 |
| 8 | Atlético-GO | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 42 | 33 | 9 | 51.4 |
| 9 | Goiás | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 49.5 |
| 10 | Operário-PR | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | 48.6 |
| 11 | São Bernardo | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 39 | 10 | 46.7 |
| 12 | Botafogo-SP | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 38 | 2 | 44.8 |
| 13 | Cuiabá | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 32 | 28 | 4 | 44.8 |
| 14 | Athletic Club | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 40 | 0 | 41.9 |
| 15 | Náutico | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 | 41.0 |
| 16 | Ceará | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 41.0 |
| 17 | Avaí | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 33 | 45 | -12 | 35.2 |
| 18 | Londrina | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 44 | 51 | -7 | 30.5 |
| 19 | América-MG | 23 | 35 | 6 | 5 | 24 | 23 | 54 | -31 | 21.9 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 35 | 3 | 6 | 26 | 21 | 76 | -55 | 14.3 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 116 | 63 | 32 | 20 | 11 | 81 | 54 | 27 | 61.4 |
| 2 | Novorizontino | 105 | 58 | 30 | 15 | 13 | 99 | 53 | 46 | 60.3 |
| 3 | Vila Nova | 97 | 56 | 27 | 16 | 13 | 84 | 54 | 30 | 57.7 |
| 4 | Sport | 98 | 57 | 27 | 17 | 13 | 88 | 61 | 27 | 57.3 |
| 5 | Criciúma | 81 | 48 | 23 | 12 | 13 | 57 | 45 | 12 | 56.3 |
| 6 | Juventude | 96 | 57 | 26 | 18 | 13 | 74 | 43 | 31 | 56.1 |
| 7 | Goiás | 90 | 54 | 25 | 15 | 14 | 68 | 51 | 17 | 55.6 |
| 8 | CRB | 93 | 56 | 27 | 12 | 17 | 84 | 66 | 18 | 55.4 |
| 9 | Atlético-GO | 92 | 58 | 24 | 20 | 14 | 65 | 48 | 17 | 52.9 |
| 10 | Ceará | 88 | 57 | 24 | 16 | 17 | 79 | 60 | 19 | 51.5 |
| 11 | Náutico | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 64 | 56 | 8 | 49.3 |
| 12 | Operário-PR | 85 | 58 | 22 | 19 | 17 | 68 | 64 | 4 | 48.9 |
| 13 | Botafogo-SP | 58 | 43 | 16 | 10 | 17 | 45 | 47 | -2 | 45.0 |
| 14 | Avaí | 77 | 58 | 22 | 11 | 25 | 70 | 70 | 0 | 44.3 |
| 15 | São Bernardo | 67 | 52 | 17 | 16 | 19 | 66 | 58 | 8 | 42.9 |
| 16 | Athletic Club | 58 | 48 | 13 | 19 | 16 | 56 | 60 | -4 | 40.3 |
| 17 | Cuiabá | 61 | 51 | 14 | 19 | 18 | 43 | 47 | -4 | 39.9 |
| 18 | Londrina | 58 | 50 | 14 | 16 | 20 | 64 | 59 | 5 | 38.7 |
| 19 | América-MG | 50 | 53 | 12 | 14 | 27 | 46 | 73 | -27 | 31.4 |
| 20 | Ponte Preta | 19 | 45 | 4 | 7 | 34 | 25 | 91 | -66 | 14.1 |
































