Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 69.4 |
| 2 | São Bernardo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 66.7 |
| 3 | Sport | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66.7 |
| 4 | Fortaleza | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 58.3 |
| 5 | Criciúma | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55.6 |
| 6 | Náutico | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 52.8 |
| 7 | Operário-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 52.8 |
| 8 | Goiás | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 51.5 |
| 9 | Novorizontino | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 51.5 |
| 10 | Athletic Club | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 51.5 |
| 11 | Juventude | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 44.4 |
| 12 | Atlético-GO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 44.4 |
| 13 | Cuiabá | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44.4 |
| 14 | CRB | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 38.9 |
| 15 | Ceará | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 39.4 |
| 16 | Botafogo-SP | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 27.8 |
| 17 | Avaí | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 30.3 |
| 18 | Londrina | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 22.2 |
| 19 | Ponte Preta | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 22.2 |
| 20 | América-MG | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | 8.3 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 30 | 26 | 66.7 |
| 2 | Fortaleza | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 50 | 29 | 21 | 64.0 |
| 3 | Náutico | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 41 | 22 | 19 | 63.8 |
| 4 | Goiás | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 24 | 20 | 61.1 |
| 5 | Vila Nova | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 29 | 23 | 60.6 |
| 6 | Ceará | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 54 | 29 | 25 | 58.6 |
| 7 | Novorizontino | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 34 | 17 | 56.9 |
| 8 | Criciúma | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | 56.0 |
| 9 | CRB | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 37 | 13 | 52.5 |
| 10 | Atlético-GO | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 35 | 27 | 8 | 51.4 |
| 11 | Operário-PR | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 37 | 33 | 4 | 50.5 |
| 12 | Avaí | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 40 | 8 | 49.0 |
| 13 | Juventude | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 27 | 12 | 49.0 |
| 14 | São Bernardo | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 29 | 8 | 48.3 |
| 15 | Athletic Club | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 29 | 31 | -2 | 43.1 |
| 16 | Londrina | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 28 | 4 | 42.0 |
| 17 | Cuiabá | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 19 | 25 | -6 | 35.7 |
| 18 | Botafogo-SP | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 21 | -5 | 35.0 |
| 19 | América-MG | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 43 | -13 | 33.3 |
| 20 | Ponte Preta | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 37 | -23 | 18.2 |
































