Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 66.7 |
| 2 | Operário-PR | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 58.3 |
| 3 | Vila Nova | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 56.7 |
| 4 | Novorizontino | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 | 55.0 |
| 5 | Juventude | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 12 | 9 | 56.1 |
| 6 | Fortaleza | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 54.4 |
| 7 | Atlético-GO | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 51.7 |
| 8 | CRB | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 48.3 |
| 9 | Goiás | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 48.3 |
| 10 | Sport | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 19 | 6 | 48.3 |
| 11 | São Bernardo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | 45.0 |
| 12 | Athletic Club | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 18 | 17 | 1 | 47.4 |
| 13 | Náutico | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 | 41.7 |
| 14 | Cuiabá | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 41.7 |
| 15 | Botafogo-SP | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 42.1 |
| 16 | Ceará | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 36.7 |
| 17 | Londrina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 33.3 |
| 18 | Avaí | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 35.1 |
| 19 | América-MG | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 31 | -17 | 18.3 |
| 20 | Ponte Preta | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 38 | -24 | 14.0 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 44 | 27 | 17 | 62.6 |
| 2 | Fortaleza | 83 | 45 | 24 | 11 | 10 | 57 | 37 | 20 | 61.5 |
| 3 | Sport | 73 | 42 | 19 | 16 | 7 | 66 | 42 | 24 | 57.9 |
| 4 | Novorizontino | 74 | 43 | 21 | 11 | 11 | 69 | 42 | 27 | 57.4 |
| 5 | Goiás | 67 | 39 | 18 | 13 | 8 | 53 | 37 | 16 | 57.3 |
| 6 | Vila Nova | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 61 | 42 | 19 | 56.1 |
| 7 | CRB | 67 | 41 | 19 | 10 | 12 | 62 | 49 | 13 | 54.5 |
| 8 | Juventude | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 50 | 31 | 19 | 53.8 |
| 9 | Náutico | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 49 | 34 | 15 | 53.8 |
| 10 | Atlético-GO | 69 | 43 | 18 | 15 | 10 | 46 | 35 | 11 | 53.5 |
| 11 | Operário-PR | 69 | 43 | 18 | 15 | 10 | 51 | 43 | 8 | 53.5 |
| 12 | Ceará | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 41 | 21 | 53.2 |
| 13 | Avaí | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 58 | 51 | 7 | 47.6 |
| 14 | Londrina | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 47 | 39 | 8 | 43.8 |
| 15 | Botafogo-SP | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 29 | 0 | 43.2 |
| 16 | Athletic Club | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 34 | 37 | -3 | 42.7 |
| 17 | São Bernardo | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 42 | 3 | 40.5 |
| 18 | Cuiabá | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 26 | 34 | -8 | 36.1 |
| 19 | América-MG | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 37 | 50 | -13 | 33.3 |
| 20 | Ponte Preta | 12 | 29 | 3 | 3 | 23 | 18 | 53 | -35 | 13.8 |
































