Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 30 | 15 | 15 | 61.7 |
| 2 | Novorizontino | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 24 | 23 | 60.5 |
| 3 | Vila Nova | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 58.0 |
| 4 | Fortaleza | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 30 | 22 | 8 | 58.0 |
| 5 | Criciúma | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 21 | 7 | 58.0 |
| 6 | Operário-PR | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 | 53.1 |
| 7 | Atlético-GO | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 26 | 6 | 53.1 |
| 8 | CRB | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 39 | 1 | 51.9 |
| 9 | Sport | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 50.6 |
| 10 | Cuiabá | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 26 | 21 | 5 | 48.1 |
| 11 | Náutico | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 45.7 |
| 12 | Athletic Club | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 | 45.7 |
| 13 | Goiás | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | 44.4 |
| 14 | São Bernardo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 31 | 6 | 43.2 |
| 15 | Botafogo-SP | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 38.3 |
| 16 | Ceará | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38.3 |
| 17 | Avaí | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 35 | -7 | 35.8 |
| 18 | Londrina | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 30.9 |
| 19 | América-MG | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 46 | -25 | 21.0 |
| 20 | Ponte Preta | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 16 | 56 | -40 | 12.3 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 102 | 55 | 29 | 15 | 11 | 68 | 45 | 23 | 61.8 |
| 2 | Novorizontino | 90 | 50 | 26 | 12 | 12 | 84 | 47 | 37 | 60.0 |
| 3 | Sport | 85 | 49 | 23 | 16 | 10 | 77 | 49 | 28 | 57.8 |
| 4 | Criciúma | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 49 | 36 | 13 | 57.5 |
| 5 | Vila Nova | 82 | 48 | 23 | 13 | 12 | 73 | 48 | 25 | 56.9 |
| 6 | Juventude | 82 | 49 | 22 | 16 | 11 | 59 | 35 | 24 | 55.8 |
| 7 | CRB | 80 | 48 | 23 | 11 | 14 | 71 | 56 | 15 | 55.6 |
| 8 | Náutico | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 57 | 40 | 17 | 54.4 |
| 9 | Atlético-GO | 81 | 50 | 21 | 18 | 11 | 55 | 41 | 14 | 54.0 |
| 10 | Goiás | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 57 | 44 | 13 | 53.6 |
| 11 | Ceará | 76 | 49 | 21 | 13 | 15 | 70 | 51 | 19 | 51.7 |
| 12 | Operário-PR | 77 | 50 | 20 | 17 | 13 | 59 | 51 | 8 | 51.3 |
| 13 | Avaí | 69 | 50 | 20 | 9 | 21 | 65 | 60 | 5 | 46.0 |
| 14 | Athletic Club | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 47 | 50 | -3 | 42.5 |
| 15 | Cuiabá | 53 | 43 | 12 | 17 | 14 | 37 | 40 | -3 | 41.1 |
| 16 | Londrina | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 47 | 5 | 40.5 |
| 17 | São Bernardo | 53 | 44 | 13 | 14 | 17 | 54 | 50 | 4 | 40.2 |
| 18 | Botafogo-SP | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 35 | 41 | -6 | 40.0 |
| 19 | América-MG | 44 | 45 | 10 | 14 | 21 | 44 | 65 | -21 | 32.6 |
| 20 | Ponte Preta | 14 | 37 | 3 | 5 | 29 | 20 | 71 | -51 | 12.6 |
































