Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0 |
| 3 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 4 | Ferencváros-HUN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100.0 |
| 5 | Olympiacos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 6 | Saint-Gilloise-BEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.8 |
| 7 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.8 |
| 8 | Besiktas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 77.8 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.8 |
| 10 | AZ Alkmaar-HOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
| 11 | Omonia Nicósia-CYP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
| 12 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66.7 |
| 13 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 14 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 44.4 |
| 15 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 44.4 |
| 16 | Sparta Praga-CZE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4 |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 | |
| 18 | Dínamo Zagreb-CRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
| 19 | Sturm Graz-AUT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 44.4 |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 44.4 | |
| 21 | RB Salzburg-AUT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44.4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
| 23 | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 24 | Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 25 | Celta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.1 | |
| 30 | Hapoel Be’er Sheva-ISR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.1 |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.1 | |
| 32 | Lech Poznan-POL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11.1 |
| 33 | Viktoria Plzeň-CZE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.0 |
| 34 | Olympique de Marselha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0 |
| 35 | Celtic | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.0 |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0.0 |



























