Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
Próximos Jogos
Jogos
Rodada 01
Rodada 01
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Mirassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Athletico-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | Remo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Rodada 01
Rodada 05
Rodada 05
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Athletico-PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Bahia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Red Bull Bragantino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Coritiba | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Grêmio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Corinthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Mirassol | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | Chapecoense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Atlético-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | Vasco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Botafogo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 18 | Remo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Internacional | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 20 | Cruzeiro | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Rodada 05
Rodada 10
Rodada 10
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 83.3 |
| 2 | São Paulo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 66.7 |
| 3 | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 63.0 |
| 5 | Bahia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 63.0 |
| 6 | Athletico-PR | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 53.3 |
| 7 | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50.0 |
| 8 | Atlético-MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 46.7 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 46.7 |
| 10 | Botafogo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 44.4 |
| 11 | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 40.0 |
| 12 | Vasco | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 40.0 |
| 13 | Internacional | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 40.0 |
| 14 | Vitória | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40.7 |
| 15 | Santos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33.3 |
| 16 | Corinthians | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 17 | Chapecoense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 29.6 |
| 18 | Remo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 23.3 |
| 19 | Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 23.3 |
| 20 | Mirassol | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 22.2 |
Rodada 10
Rodada 15
Rodada 15
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
Rodada 15
Rodada 20
Rodada 20
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
Rodada 20
Rodada 25
Rodada 25
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
Rodada 25
Rodada 30
Rodada 30
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
Rodada 30
Rodada 35
Rodada 35
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
Rodada 35
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|
1º Turno
Primeiro Turno
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 80.6 |
| 2 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 69.7 |
| 3 | Fluminense | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63.9 |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 55.6 |
| 5 | Bahia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 |
| 6 | Athletico-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
| 7 | Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 52.8 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47.2 |
| 9 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 48.5 |
| 10 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4 |
| 11 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45.5 |
| 12 | Atlético-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
| 13 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36.1 |
| 14 | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36.1 |
| 15 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.1 |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 18 | Mirassol | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27.3 |
| 19 | Remo | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 22.2 |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24.2 |
2º Turno
Segundo Turno
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desempenho
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 42 | 1.62 | 21 | 0.81 | 21 | 78.2 |
| 2 | Bahia | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49 | 2.04 | 26 | 1.08 | 23 | 72.2 |
| 3 | Fluminense | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 36 | 1.50 | 24 | 1.00 | 12 | 65.3 |
| 4 | Flamengo | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 2.00 | 27 | 1.04 | 25 | 59.0 |
| 5 | São Paulo | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 1.38 | 26 | 1.08 | 7 | 58.3 |
| 6 | Vitória | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 1.46 | 27 | 1.04 | 11 | 52.6 |
| 7 | Botafogo | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 1.52 | 36 | 1.33 | 5 | 49.4 |
| 8 | Cruzeiro | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 1.44 | 31 | 1.24 | 5 | 53.3 |
| 9 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 1.52 | 22 | 0.96 | 13 | 55.1 |
| 10 | Athletico-PR | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 1.68 | 24 | 1.09 | 13 | 54.5 |
| 11 | Red Bull Bragantino | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 1.43 | 21 | 0.91 | 12 | 52.2 |
| 12 | Corinthians | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 1.00 | 19 | 0.76 | 6 | 48.0 |
| 13 | Chapecoense | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 1.22 | 35 | 1.30 | -2 | 44.4 |
| 14 | Grêmio | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 1.44 | 26 | 1.04 | 10 | 46.7 |
| 15 | Coritiba | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 1.32 | 23 | 1.05 | 6 | 53.0 |
| 16 | Atlético-MG | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 1.36 | 28 | 1.12 | 6 | 44.0 |
| 17 | Vasco | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 1.30 | 26 | 1.13 | 4 | 43.5 |
| 18 | Remo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 33 | 1.22 | 38 | 1.41 | -5 | 37.0 |
| 19 | Santos | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 1.30 | 30 | 1.30 | 0 | 37.7 |
| 20 | Mirassol | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 1.14 | 27 | 1.29 | -3 | 31.7 |
Técnicos
Tècnicos
| Pos | Time | Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | Abel Ferreira |
| 2 | Flamengo | Filipe Luís (Demitido em 02/Mar, 15 Jogos) Leonardo Jardim (03/Mar) |
| 3 | Fluminense | Luis Zubeldía |
| 4 | São Paulo | Hernán Crespo (Demitido em 09/Mar, 14 Jogos) Roger Machado (11/Mar) |
| 5 | Bahia | Rogério Ceni |
| 6 | Athletico-PR | Odair Hellmann |
| 7 | Coritiba | Fernando Seabra |
| 8 | Red Bull Bragantino | Vagner Mancini |
| 9 | Botafogo | Martín Anselmi (Demitido em 22/Mar, 20 Jogos) Rodrigo Bellão (Interino 23/Mar, 2 Jogos) Franclim Carvalho (01/Abr) |
| 10 | Vasco | Fernando Diniz (Demitido em 22/Fev, 11 Jogos) Bruno Lazaroni (Interino 26/Fev, 2 Jogos) Renato Gaúcho (03/Mar) |
| 11 | Vitória | Jair Ventura |
| 12 | Atlético-MG | Jorge Sampaoli (Demitido em 12/Fev, 10 Jogos) Lucas Gonçalves (Interino 13/Fev, 3 Jogos) Eduardo Domínguez (23/Fev) |
| 13 | Grêmio | Luís Castro |
| 14 | Internacional | Paulo Pezzolano |
| 15 | Santos | Juan Pablo Vojvoda (Demitido em 18/Mar, 16 Jogos) Cuca (19/Mar) |
| 16 | Cruzeiro | Tite (Demitido em 15/Mar, 17 Jogos), Wesley Carvalho (Interino 19/Mar, 2 Jogos) Arthur Jorge (22/Mar) |
| 17 | Corinthians | Dorival Júnior (Demitido em 05/Abr, 21 Jogos) Fernando Diniz (06/Abr) |
| 18 | Mirassol | Rafael Guanaes |
| 19 | Remo | Juan Osorio (Demitido em 01/Mar, 14 Jogos) Léo Condé (03/Mar) |
