Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 26 | 13 | 13 | 61.3 |
| 2 | Vila Nova | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 25 | 12 | 58.7 |
| 3 | Criciúma | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 26 | 19 | 7 | 58.7 |
| 4 | Novorizontino | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 22 | 19 | 57.3 |
| 5 | Fortaleza | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | 54.7 |
| 6 | CRB | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 35 | 2 | 52.0 |
| 7 | Atlético-GO | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 28 | 23 | 5 | 52.0 |
| 8 | Sport | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 33 | 24 | 9 | 50.7 |
| 9 | Operário-PR | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 32 | -1 | 49.3 |
| 10 | Goiás | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 48.0 |
| 11 | Cuiabá | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 23 | 19 | 4 | 48.0 |
| 12 | Náutico | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 28 | 2 | 45.3 |
| 13 | Athletic Club | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 27 | -1 | 45.3 |
| 14 | São Bernardo | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 42.7 |
| 15 | Botafogo-SP | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 28 | 1 | 41.3 |
| 16 | Avaí | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 31 | -4 | 38.7 |
| 17 | Ceará | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 32 | -7 | 37.3 |
| 18 | Londrina | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 36 | -7 | 29.3 |
| 19 | América-MG | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 18 | 42 | -24 | 18.7 |
| 20 | Ponte Preta | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 16 | 52 | -36 | 13.3 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 96 | 53 | 27 | 15 | 11 | 66 | 45 | 21 | 60.4 |
| 2 | Novorizontino | 84 | 48 | 24 | 12 | 12 | 78 | 45 | 33 | 58.3 |
| 3 | Sport | 82 | 47 | 22 | 16 | 9 | 74 | 47 | 27 | 58.2 |
| 4 | Criciúma | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 | 34 | 13 | 57.9 |
| 5 | Vila Nova | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 71 | 43 | 28 | 57.2 |
| 6 | Goiás | 74 | 44 | 20 | 14 | 10 | 57 | 41 | 16 | 56.1 |
| 7 | CRB | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 68 | 52 | 16 | 55.8 |
| 8 | Juventude | 78 | 47 | 21 | 15 | 11 | 55 | 33 | 22 | 55.3 |
| 9 | Náutico | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 55 | 38 | 17 | 54.6 |
| 10 | Atlético-GO | 77 | 48 | 20 | 17 | 11 | 51 | 38 | 13 | 53.5 |
| 11 | Ceará | 73 | 47 | 20 | 13 | 14 | 67 | 48 | 19 | 51.8 |
| 12 | Operário-PR | 71 | 48 | 18 | 17 | 13 | 54 | 50 | 4 | 49.3 |
| 13 | Avaí | 69 | 48 | 20 | 9 | 19 | 64 | 56 | 8 | 47.9 |
| 14 | Botafogo-SP | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 | 42.4 |
| 15 | Athletic Club | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 47 | -5 | 42.1 |
| 16 | Cuiabá | 50 | 41 | 11 | 17 | 13 | 34 | 38 | -4 | 40.7 |
| 17 | Londrina | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 49 | 44 | 5 | 40.0 |
| 18 | São Bernardo | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 51 | 48 | 3 | 39.7 |
| 19 | América-MG | 41 | 43 | 9 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 31.8 |
| 20 | Ponte Preta | 14 | 35 | 3 | 5 | 27 | 20 | 67 | -47 | 13.3 |



















