Playoff Acesso
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | 34 | 63.1 |
| 2 | Juventude | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | 23 | 61.3 |
| 3 | Vila Nova | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 59.5 |
| 4 | Criciúma | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | 7 | 55.9 |
| 5 | Fortaleza | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 | 55.9 |
| 6 | CRB | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | 6 | 52.3 |
| 7 | Goiás | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 52.3 |
| 8 | Atlético-GO | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 | 52.3 |
| 9 | Sport | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49.5 |
| 10 | Operário-PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 | 48.6 |
| 11 | São Bernardo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | 10 | 46.8 |
| 12 | Botafogo-SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 | 45.9 |
| 13 | Cuiabá | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | 2 | 42.3 |
| 14 | Athletic Club | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 42.3 |
| 15 | Náutico | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | 41.4 |
| 16 | Ceará | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 38.7 |
| 17 | Avaí | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 36.0 |
| 18 | Londrina | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 | 28.8 |
| 19 | América-MG | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | 26.1 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 79 | -58 | 13.5 |
Próximos Jogos
Jogos
Estatísticas Clubes da Série B 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 111 | 60 | 32 | 15 | 13 | 103 | 55 | 48 | 61.7 |
| 2 | Fortaleza | 117 | 65 | 32 | 21 | 12 | 82 | 56 | 26 | 60.0 |
| 3 | Vila Nova | 101 | 58 | 28 | 17 | 13 | 87 | 56 | 31 | 58.0 |
| 4 | Goiás | 96 | 56 | 27 | 15 | 14 | 71 | 52 | 19 | 57.1 |
| 5 | Juventude | 100 | 59 | 27 | 19 | 13 | 78 | 46 | 32 | 56.5 |
| 6 | Criciúma | 84 | 50 | 24 | 12 | 14 | 59 | 46 | 13 | 56.0 |
| 7 | Sport | 99 | 59 | 27 | 18 | 14 | 91 | 65 | 26 | 55.9 |
| 8 | CRB | 96 | 58 | 28 | 12 | 18 | 88 | 68 | 20 | 55.2 |
| 9 | Atlético-GO | 96 | 60 | 25 | 21 | 14 | 68 | 50 | 18 | 53.3 |
| 10 | Ceará | 88 | 59 | 24 | 16 | 19 | 80 | 63 | 17 | 49.7 |
| 11 | Náutico | 71 | 48 | 20 | 11 | 17 | 65 | 59 | 6 | 49.3 |
| 12 | Operário-PR | 88 | 60 | 23 | 19 | 18 | 72 | 68 | 4 | 48.9 |
| 13 | Botafogo-SP | 62 | 45 | 17 | 11 | 17 | 50 | 48 | 2 | 45.9 |
| 14 | Avaí | 80 | 60 | 23 | 11 | 26 | 72 | 72 | 0 | 44.4 |
| 15 | São Bernardo | 70 | 54 | 18 | 16 | 20 | 69 | 61 | 8 | 43.2 |
| 16 | Athletic Club | 61 | 50 | 14 | 19 | 17 | 60 | 64 | -4 | 40.7 |
| 17 | Cuiabá | 61 | 53 | 14 | 19 | 20 | 45 | 51 | -6 | 38.4 |
| 18 | Londrina | 58 | 52 | 14 | 16 | 22 | 65 | 66 | -1 | 37.2 |
| 19 | América-MG | 56 | 55 | 14 | 14 | 27 | 50 | 74 | -24 | 33.9 |
| 20 | Ponte Preta | 19 | 47 | 4 | 7 | 36 | 25 | 94 | -69 | 13.5 |























































