
Joinville Campeão
Final
(01)
1 - 32011
CRB x Joinville |
(02)
4 - 02011
Joinville x CRB |

Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | América-RN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Paysandu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Luverdense | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Ipatinga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 3 | Chapecoense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Brasiliense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |

Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco-AC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Paysandu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Luverdense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Águia de Marabá | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Araguaína-TO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-RN | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 2 | CRB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 3 | Guarany de Sobral | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Fortaleza | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 27 | 4 |
| 5 | Campinense | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 36 | -14 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipatinga | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Brasiliense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Madureira | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Macaé | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 5 | Marília-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapecoense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Caxias | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | Joinville | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 4 | Santo André | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 5 | Brasil de Pelotas | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |


















