
Internazionale Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 90 | 35 | 55 | 76.3 |
| 2 | Napoli | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 66.7 |
| 3 | Roma | 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 28 | 64.0 |
| 4 | Como-ITA | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 36 | 62.3 |
| 5 | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 61.4 |
| 6 | Juventus | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 27 | 60.5 |
| 7 | Atalanta | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 15 | 51.8 |
| 8 | Bologna | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49.1 |
| 9 | Lazio | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 47.4 |
| 10 | Udinese | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 43.9 |
| 11 | Sassuolo | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 43.0 |
| 12 | Parma | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 39.5 |
| 13 | Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 39.5 |
| 14 | Cagliari | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 | 37.7 |
| 15 | Fiorentina | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 36.8 |
| 16 | Genoa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 36.0 |
| 17 | Lecce | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 33.3 |
| 18 | Cremonese | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 29.8 |
| 19 | Verona | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 18.4 |
| 20 | Pisa-ITA | 18 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 15.8 |



























