Copa do Mundo - Próximos Jogos
| Data | Mandante | x | Visitante | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| México | Africa do Sul | Copa do Mundo - Gr-A | ||
| Coréia do Sul | República Tcheca | Copa do Mundo - Gr-A | ||
| Canadá | Bósnia | Copa do Mundo - Gr-B | ||
| Estados Unidos | Paraguai | Copa do Mundo - Gr-D | ||
| Austrália | Turquia | Copa do Mundo - Gr-D | ||
| Catar | Suíça | Copa do Mundo - Gr-B | ||
| Brasil | Marrocos | Copa do Mundo - Gr-C | ||
| Haiti | Escócia | Copa do Mundo - Gr-C |
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Africa do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coréia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Jogos
Jogos
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jogos
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jogos
Jogos
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jogos
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jogos
Jogos
Jogos
Grupo K
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jogos
Grupo L
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















