
Internazionale Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 82.5 |
| 2 | Milan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 | 65.8 |
| 3 | Juventus | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 | 62.3 |
| 4 | Atalanta | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | 30 | 60.5 |
| 5 | Bologna | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | 59.6 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 19 | 55.3 |
| 7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | 53.5 |
| 8 | Fiorentina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 | 52.6 |
| 9 | Napoli | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 7 | 46.5 |
| 10 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 46.5 |
| 11 | Genoa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 43.0 |
| 12 | Monza | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 39.5 |
| 13 | Verona | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 33.3 |
| 14 | Lecce | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | 33.3 |
| 15 | Udinese | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 32.5 |
| 16 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 31.6 |
| 17 | Cagliari | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | 31.6 |
| 18 | Frosinone | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 71 | -27 | 30.7 |
| 19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 26.3 |
| 20 | Salernitana | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 34 | 81 | -47 | 14.9 |



















