Final - Flamengo Campeão
(Guayaquil/Equador)
1 - 02022
Flamengo x Athletico-PR |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 100.0 |
| 2 | Emelec-EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 44.4 |
| 3 | Deportivo Táchira-VEN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 38.9 |
| 4 | Ind Petrolero-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 5.6 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.6 |
| 2 | Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55.6 |
| 3 | The Strongest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3 |
| 4 | Caracas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72.2 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 44.4 |
| 3 | Nacional-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38.9 |
| 4 | Red Bull Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27.8 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61.1 |
| 2 | Tolima-COL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 61.1 |
| 3 | Independiente Del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44.4 |
| 4 | América-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11.1 |
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 55.6 |
| 2 | Corinthians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50.0 |
| 3 | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
| 4 | Always Ready-BOL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27.8 |
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 88.9 |
| 2 | Fortaleza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55.6 |
| 3 | Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 38.9 |
| 4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5.6 |
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón-ARG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 55.6 |
| 2 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
| 3 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
| 4 | Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.9 |
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 88.9 |
| 2 | Talleres | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 61.1 |
| 3 | Universidad Católica-CHI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22.2 |
| 4 | Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11.1 |































