Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 88.9 |
| 2 | Estudiantes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.0 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 38.9 |
| 4 | Cusco-PER | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5.6 |
Jogos
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido-CHI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.6 |
| 2 | Tolima-COL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
| 3 | Nacional-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44.4 |
| 4 | Universitário-PER | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
Jogos
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia-ARG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 88.9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27.8 |
| 4 | La Guaira-VEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 16.7 |
Jogos
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica-CHI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 72.2 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61.1 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 38.9 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 16.7 |
Jogos
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55.6 | |
| 3 | Santa Fé-COL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44.4 |
| 4 | Peñarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 16.7 |
Jogos
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 72.2 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61.1 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 4 | Junior Barranquilla | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22.2 |
Jogos
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
| 3 | Lanús | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 50.0 |
| 4 | Always Ready-BOL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 16.7 |
Jogos
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 72.2 |
| 2 | Independiente Del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72.2 |
| 3 | Universidad Central-VEN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50.0 |
| 4 | Libertad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0.0 |





































































