Final - São Paulo Campeão
(01)
0 - 02021
Palmeiras x São Paulo |
(02)
2 - 02021
São Paulo x Palmeiras |
Semifinais

Classificação Geral
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 11 | 24 | 77.1 | |
| 2 | Palmeiras | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | 9 | 58.3 | |
| 3 | Corinthians | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 66.7 | |
| 4 | RB Bragantino | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 59.0 | |
| 5 | Ferroviária | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 53.8 | |
| 6 | Novorizontino | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 52.8 | |
| 7 | Mirassol | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 45.2 | |
| 8 | Inter de Limeira | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | 46.2 | |
| 9 | Guarani | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 38.5 | |
| 10 | Ponte Preta | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | 36.1 | |
| 11 | Ituano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 36.1 | |
| 12 | Santo André | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36.1 | |
| 13 | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 36.1 | |
| 14 | Botafogo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33.3 | |
| 15 | São Bento | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | -6 | 25.0 | |
| 16 | São Caetano | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 22 | -18 | 8.3 |















