Estado |
Campeão |
| AC | ![]() Santa Cruz Acre Esporte Clube |
| AL | ![]() CRB – Clube de Regatas Brasil |
| AM | ![]() Nacional Futebol Clube |
| AP | ![]() Santos Futebol Clube |
| BA | ![]() Esporte Clube Bahia |
| CE | ![]() Fortaleza Esporte Clube |
| DF | ![]() Sociedade Esportiva do Gama |
| ES | Porto Vitória Futebol Clube |
| GO | ![]() Goiás Esporte Clube |
| MA | ![]() Iape – Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube |
| MG | ![]() Cruzeiro Esporte Clube |
| MS | ![]() Operário Futebol Clube |
| MT | ![]() Mixto Esporte Clube |
| PA | ![]() Paysandu Sport Club |
| PB | ![]() Botafogo Futebol Clube |
| PE | ![]() Sport Club do Recife |
| PI | ![]() Piauí Esporte Clube |
| PR | ![]() Operário Ferroviário Esporte Clube |
| RJ | ![]() Clube de Regatas do Flamengo |
| RN | ![]() América Futebol Clube |
| RO | ![]() Guaporé Futebol Clube |
| RR | ![]() Grêmio Atlético Sampaio |
| RS | ![]() Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense |
| SC | ![]() Barra Futebol Clube |
| SE | ![]() Club Sportivo Sergipe |
| SP | ![]() Sociedade Esportiva Palmeiras |
| TO |
Categoria: Estaduais
Cearense 2026

Fortaleza Campeão
Final
(01)
1 - 12026
Fortaleza x Ceará |
(02)
1 - 12026
Ceará x Fortaleza |
3º Lugar
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| Ferroviário | 1 - 0 | Floresta |
5º Lugar
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| Horizonte | 1 - 3 | Iguatu |
Segunda Fase
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ferroviário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Horizonte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Jogos
Quadrangular da Permanência
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranguape | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Maracanã | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Quixadá (*) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Tirol (*) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
(*) Rebaixados
Jogos
Primeira Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Ferroviário | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Horizonte | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Quixadá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 5 | Maracanã | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Floresta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Iguatu | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Maranguape | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 5 | Tirol | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Jogos
Outras Temporadas
Carioca 2026

Flamengo Campeão
Final
(Única)
0 - 02026
Fluminense x Flamengo |
Taça Rio - Final - Botafogo Campeão
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 3 - 1 | Bangu |
Taça Rio - Semifinais
Quadrangular da Permanência
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Sampaio Corrêa-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | Nova Iguaçu | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Maricá-RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | -9 |
Jogos
Taça Guanabara
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Vasco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Volta Redonda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Bangu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Portuguesa-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Sampaio Corrêa-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Madureira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Boavista-RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Nova Iguaçu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | Maricá-RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
Taça Guanabara
Outras Temporadas
Paulista 2026

Palmeiras Campeão
Final
(01)
1 - 02026
Palmeiras x Novorizontino |
(02)
1 - 22026
Novorizontino x Palmeiras |
Semifinais
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 2 | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Red Bull Bragantino | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 4 | Portuguesa-SP | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Corinthians | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | São Paulo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 7 | Capivariano-SP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 9 | Guarani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Botafogo-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 11 | Mirassol | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Primavera-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | São Bernardo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Noroeste | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | Velo Clube | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| 16 | Ponte Preta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
Jogos
Outras Temporadas
Pernambucano 2026

Sport Campeão
Final
(01)
3 - 32026
Sport x Náutico |
(02)
0 - 32026
Náutico x Sport |
Semifinais
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | Sport | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Retrô | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Decisão-PE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 6 | Maguary-PE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Vitória-PE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | Jaguar-PE | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 |






























































