Juventus Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 40 | 78.9 |
| 2 | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 38 | 69.3 |
| 3 | Atalanta | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 31 | 60.5 |
| 4 | Internazionale | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 24 | 60.5 |
| 5 | Milan | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 19 | 59.6 |
| 6 | Roma | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 18 | 57.9 |
| 7 | Torino | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 15 | 55.3 |
| 8 | Lazio | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 10 | 51.8 |
| 9 | Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 9 | 46.5 |
| 10 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | -8 | 38.6 |
| 11 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | -14 | 37.7 |
| 12 | Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | -7 | 37.7 |
| 13 | Spal | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | -12 | 36.8 |
| 14 | Cacliari | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | -18 | 36.0 |
| 15 | Parma | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | -20 | 36.0 |
| 16 | Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 2 | 36.0 |
| 17 | Empoli | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | -19 | 33.3 |
| 18 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | -18 | 33.3 |
| 19 | Frosinone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | -40 | 21.9 |
| 20 | Chievo | 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | -50 | 17.5 |



















