Botafogo Campeão
Final
(01)
1 - 02018
Campinense x Botafogo/PB |
(02)
2 - 02018
Botafogo/PB x Campinense |
Segunda Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campinense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 76.7 |
| 2 | Botafogo | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 11 | 16 | 73.3 |
| 3 | Sousa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 66.7 |
| 4 | Nacional | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 63.3 |
| 5 | Auto Esporte | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 10.0 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 46.7 |
| 2 | CSP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 43.3 |
| 3 | Serrano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 36.7 |
| 4 | Atlético Cajazeiras | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 26.7 |
| 5 | Desportiva | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 | 16.7 |









