Sport Campeão
Final
Decisão 3º Lugar
Hexagonal Final
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgueiro | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 77 |
2 | Náutico | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 60 |
3 | Sport | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57 |
4 | Santa Cruz | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 53 |
5 | Belo Jardim | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 17 |
6 | Central | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 28 | -19 | 10 |
Jogos
Hexagonal Permanência
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 57 |
2 | Afogados | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 57 |
3 | América | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 53 |
4 | Vitória | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 53 |
5 | Serra Talhada (*) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53 |
6 | Atlético Pernambucano (*) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Jogos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgueiro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 89 |
2 | Belo Jardim | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 67 |
3 | Atlético-PE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
2 | Serra Talhada | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 28 |
3 | América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 22 |
Geral
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salgueiro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 89 |
2 | Belo Jardim | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 67 |
3 | Central | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 67 |
4 | Flamengo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
5 | Vitória | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 |
6 | Serra Talhada | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 28 |
7 | América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 22 |
8 | Atlético-PE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 17 |
9 | Afogados | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 17 |