Atlético Campeão
Final
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 81.8 |
| 2 | Cruzeiro | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 81.8 |
| 3 | América | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 57.6 |
| 4 | URT | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 57.6 |
| 5 | Caldense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 51.5 |
| 6 | Uberlândia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 42.4 |
| 7 | Tombense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 42.4 |
| 8 | Tupi | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 39.4 |
| 9 | Villa Nova | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 33.3 |
| 10 | Democrata-GV | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 30.3 |
| 11 | América-TO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 18.2 |
| 12 | Tricordiano | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | -10 | 15.2 |











