Taça Guanabara
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volta Redonda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Vasco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Bangu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sampaio Corrêa-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | Portuguesa-RJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaçu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Madureira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Boavista-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Maricá-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | Flamengo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |











