Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional de Patos-PB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Sousa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Campinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Treze | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Botafogo-PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Esporte de Patos-PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Atlético Cajazeiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | Serra Branca-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | Confiança-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | Pombal-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |









