Final - América
![]() ![]() (01)
1 - 02023
América-RN x ABC |
![]() ![]() (02)
0 - 02023
ABC x América-RN |
Segunda Fase
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 80.0 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 66.7 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38.9 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 16.7 |
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.7 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 37.5 |
3 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 29.2 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 12.5 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 79.2 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50.0 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 33.3 |