Final - River Campeão
(01)
1 - 02023
Fluminense-PI x River-PI |
(02)
1 - 02023
River-PI x Fluminense-PI |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 73.8 |
| 2 | Fluminense | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 | 73.8 |
| 3 | Altos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 59.5 |
| 4 | Parnahyba | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 11 | 6 | 47.6 |
| 5 | Corisabbá | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 38.1 |
| 6 | 4 de Julho | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 38.1 |
| 7 | Comercial | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 23 | -10 | 35.7 |
| 8 | Ferroviário | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0.0 |







