Final
(01)
3 - 32026
Sport x Náutico |
(02)
18:002026
Náutico x Sport |
Semifinais
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | Sport | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Retrô | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Decisão-PE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 6 | Maguary-PE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Vitória-PE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | Jaguar-PE | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 |







