Final - Atlético Campeão
(01)
2 - 32023
América x Atlético |
(02)
2 - 02023
Atlético x América |
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 83 |
2 | Athletic Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 63 |
3 | Villa Nova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 42 |
4 | Pouso Alegre | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 42 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 75 |
2 | Caldense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 21 |
3 | Patrocinense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 17 |
4 | Democrata SL | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 17 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50 |
2 | Tombense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 46 |
3 | Democrata GV | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 42 |
4 | Ipatinga | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |