Final - Atlético Campeão
(01)
0 - 02021
América-MG x Atlético-MG |
(02)
0 - 02021
Atlético-MG x América-MG |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 81.8 | |
| 2 | América | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 66.7 | |
| 3 | Cruzeiro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 60.6 | |
| 4 | Tombense | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 60.6 | |
| 5 | URT | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 48.5 | |
| 6 | Pouso Alegra | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 45.5 | |
| 7 | Caldense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 45.5 | |
| 8 | Athletic Club | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 39.4 | |
| 9 | Uberlândia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 36.4 | |
| 10 | Patrocinense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 30.3 | |
| 11 | Boa Esporte | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 24.2 | |
| 12 | Coimbra | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | -11 | 18.2 |











