Palmeiras Campeão
Final
(Rio de Janeiro/Brasil)
1 - 02020
Palmeiras x Santos |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 83 |
2 | Independiente Del Valle-EQU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 67 |
3 | Junior Barranquilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33 |
4 | Barcelona-EQU | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 89 |
2 | Guaraní-PAR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 72 |
3 | Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22 |
4 | Tigre-ARG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 6 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56 |
2 | Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 |
3 | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50 |
4 | Colo-Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 33 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 72 |
2 | LDU-EQU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 67 |
3 | São Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 39 |
4 | Deportivo Binacional-PER | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 17 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61 |
2 | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44 |
3 | Universidad Católica-CHI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 |
4 | América de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional-URU | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 83 |
2 | Racing-ARG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 83 |
3 | Estudiantes de Mérida-VEN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22 |
4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 89 |
2 | Delfín-EQU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 39 |
3 | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 |
4 | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 28 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 78 |
2 | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 39 |
3 | Caracas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 39 |
4 | Independiente Medellín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33 |