Flamengo Campeão
Final
![]() ![]() (Lima/Peru)
2 - 12019
Flamengo x River Plate |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 77.8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 55.6 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 38.9 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 5.6 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.0 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 27.8 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22.2 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38.9 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55.6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55.6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 22.2 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 72.2 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 72.2 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 16.7 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 38.9 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16.7 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 61.1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 50.0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 27.8 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66.7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 55.6 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.9 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27.8 |