River Plate Campeão
Final
![]() ![]() (01)
2 - 22018
Boca Juniors x River Plate |
![]() ![]() (02)
3 - 12018
River Plate x Boca Juniors |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo 1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 77.8 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 72.2 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 22.2 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 16.7 |
Grupo 2
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 55.6 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 44.4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
Grupo 3
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72.2 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 50.0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 16.7 |
Grupo 4
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 55.6 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38.9 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5.6 |
Grupo 5
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 61.1 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 61.1 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 27.8 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 27.8 |
Grupo 6
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44.4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.3 |
Grupo 7
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55.6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 33.3 |
Grupo 8
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 88.9 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.9 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 5.6 |