Grêmio Campeão
Libertadores 2017 – Final
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Grêmio | 1 - 0 | Lanús | |
Lanús | 1 - 2 | Grêmio |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Grupo 1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 |
2 | Barcelona-EQU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
3 | Estudiantes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50 |
4 | Atlético Nacional-COL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33 |
Jogos
Grupo 2
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 67 |
2 | The Strongest | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50 |
3 | Santa Fé-COL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44 |
4 | Sporting Cristal-PER | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 11 |
Jogos
Grupo 3
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 72 |
2 | Emelec-EQU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56 |
3 | Independiente Medellín | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50 |
4 | Melgar-PER | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 17 |
Jogos
Grupo 4
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 56 |
2 | San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
3 | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50 |
4 | Universidad Católica-CHI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 28 |
Jogos
Grupo 5
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 72 |
2 | Jorge Wilstermann | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50 |
3 | Atlético Tucumán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 39 |
4 | Peñarol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 |
Jogos
Grupo 6
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 72 |
2 | Godoy Cruz-ARG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 |
3 | Libertad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
4 | Sport Boys-BOL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 11 |
Jogos
Grupo 7
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 72 |
2 | Nacional-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 |
3 | Chapecoense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 39 |
4 | Zulia-VEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28 |
Jogos
Grupo 8
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 72 |
2 | Guaraní-PAR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 |
3 | Deportes Iquique-CHI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 56 |
4 | Zamora-VEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Jogos
Terceira Fase
Segunda Fase