
Grêmio Campeão
Final
(01)
0 - 02024
Juventude x Grêmio |
(02)
3 - 12024
Grêmio x Juventude |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 84.8 |
| 2 | Grêmio | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 69.7 |
| 3 | Caxias | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 48.5 |
| 4 | Guarany de Bagé | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 48.5 |
| 5 | Juventude | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 | 45.5 |
| 6 | São José | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 45.5 |
| 7 | Brasil de Pelotas | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 45.5 |
| 8 | São Luiz | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 39.4 |
| 9 | Ypiranga | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 30.3 |
| 10 | Avenida | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | -5 | 27.3 |
| 11 | Novo Hamburgo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 27.3 |
| 12 | Santa Cruz | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 | 12.1 |










