Grêmio Campeão
Final
(01)
4 - 02018
Grêmio x Brasil/RS |
(02)
0 - 32018
Brasil/RS x Grêmio |
Quartas de Final
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 63.6 |
| 2 | Caxias | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 60.6 |
| 3 | Internacional | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 | 54.5 |
| 4 | São José | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 51.5 |
| 5 | Veranópolis | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 51.5 |
| 6 | Grêmio | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 48.5 |
| 7 | Avenida | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 45.5 |
| 8 | São Luiz | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 42.4 |
| 9 | Juventude | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 39.4 |
| 10 | Novo Hamburgo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 30.3 |
| 11 | Cruzeiro | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 27.3 |
| 12 | São Paulo | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | -8 | 18.2 |











