Classificação Geral
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | 72.2 |
| 2 | Fortaleza | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 | 18 | 18 | 68.5 |
| 3 | Floresta | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 47.9 |
| 4 | Atlético-CE | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 47.9 |
| 5 | Iguatu | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 47.6 |
| 6 | Ferroviário | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 45.2 |
| 7 | Horizonte | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40.7 |
| 8 | Guarani de Juazeiro | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 22.2 |
| 9 | Tiradentes-CE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18.5 |
| 10 | Maranguape | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | -16 | 3.7 |









