
Porto Campeão
Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | 86.3 |
| 2 | Sporting | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | 80.4 |
| 3 | Benfica | 80 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | 78.4 |
| 4 | Braga | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 57.8 |
| 5 | Famalicão | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 54.9 |
| 6 | Gil Vicente | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 49.0 |
| 7 | Moreirense | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 42.2 |
| 8 | Arouca | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 41.2 |
| 9 | Vitória de Guimarães | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 41.2 |
| 10 | Estoril | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 38.2 |
| 11 | Alverca-POR | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 38.2 |
| 12 | Rio Ave | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 35.3 |
| 13 | Santa Clara-POR | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 35.3 |
| 14 | Nacional da Madeira | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 33.3 |
| 15 | Estrela Amadora | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 29.4 |
| 16 | Casa Pia | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 29.4 |
| 17 | Tondela-POR | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 27.5 |
| 18 | Desportivo das Aves-POR | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 20.6 |
















