Barra Campeão
Final
(01)
1 - 22025
Santa Cruz x Barra-SC |
(02)
0 - 02025
Barra-SC x Santa Cruz |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Primeira Fase
Grupo A1
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuna Luso | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 64.3 |
| 2 | Manauara | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 | 61.9 |
| 3 | Manaus | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 54.8 |
| 4 | Independência-AC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 50.0 |
| 5 | Águia de Marabá | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 47.6 |
| 6 | Trem-AP | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 42.9 |
| 7 | Grêmio Sampaio-RR | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 35.7 |
| 8 | Humaitá-AC | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 45 | -33 | 9.5 |
Jogos
Grupo A2
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 61.9 |
| 2 | Imperatriz | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 57.1 |
| 3 | Sampaio Corrêa | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 | 50.0 |
| 4 | Maranhão | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | 45.2 |
| 5 | Iguatu | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 42.9 |
| 6 | Tocantinópolis | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 35.7 |
| 7 | Parnahyba | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 33.3 |
| 8 | Maracanã(*) | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 28.6 |
(*) Maracanã perdeu 3 pontos da vitória contra o Iguatu em 04/05 por cânticos homofóbicos
Jogos
Grupo A3
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-RN | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 64.3 |
| 2 | Santa Cruz | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 64.3 |
| 3 | Central-PE | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 61.9 |
| 4 | Ferroviário | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 42.9 |
| 5 | Horizonte | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 40.5 |
| 6 | Santa Cruz-RN | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 40.5 |
| 7 | Treze | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | 31.0 |
| 8 | Sousa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | 28.6 |
Jogos
Grupo A4
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 | 73.8 |
| 2 | Lagarto | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 54.8 |
| 3 | Sergipe | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 52.4 |
| 4 | Juazeirense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 52.4 |
| 5 | União-TO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 45.2 |
| 6 | Jequié | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 38.1 |
| 7 | Barcelona de Ilhéus | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | 26.2 |
| 8 | Penedense-AL | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | -12 | 19.0 |
Jogos
Grupo A5
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparecidense-GO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 76.2 |
| 2 | Ceilândia | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 66.7 |
| 3 | Luverdense | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 59.5 |
| 4 | Mixto | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | 9 | 57.1 |
| 5 | Capital-DF | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 40.5 |
| 6 | Goiânia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 23.8 |
| 7 | Goianésia | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 19.0 |
| 8 | Porto Velho-RO | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | 16.7 |
Jogos
Grupo A6
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa-SP | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 71.4 |
| 2 | Rio Branco-ES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | 61.9 |
| 3 | Água Santa | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 50.0 |
| 4 | Maricá-RJ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 45.2 |
| 5 | Pouso Alegre-MG | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 40.5 |
| 6 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 40.5 | |
| 7 | Nova Iguaçu | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 35.7 |
| 8 | Boavista-RJ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 21.4 |
Jogos
Grupo A7
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Limeira | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | 14 | 71.4 |
| 2 | Cianorte-PR | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 52.4 |
| 3 | Goiatuba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 52.4 |
| 4 | FC Cascavel | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 50.0 |
| 5 | Uberlândia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 38.1 |
| 6 | Monte Azul-SP | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 33.3 |
| 7 | Operário-MS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 33.3 |
| 8 | Itabirito-MG | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | 23.8 |
Jogos
Grupo A8
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra-SC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 61.9 |
| 2 | São José-RS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 61.9 |
| 3 | Joinville | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 50.0 |
| 4 | Marcílio Dias | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50.0 |
| 5 | Guarany de Bagé | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 45.2 |
| 6 | Brasil de Pelotas | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | 38.1 |
| 7 | São Luiz-RS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 31.0 |
| 8 | Azuriz | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 31.0 |






























































