Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Próximos Jogos
Jogos
Rodada 01
Rodada 01
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
Rodada 01
Rodada 05
Rodada 05
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 05
Rodada 10
Rodada 10
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 10
Rodada 15
Rodada 15
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 15
Rodada 20
Rodada 20
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 20
Rodada 25
Rodada 25
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
16 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
18 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
19 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 25
Rodada 30
Rodada 30
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 30
Rodada 35
Rodada 35
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
Rodada 35
1º Turno
1º Turno
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75.0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50.0 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41.7 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41.7 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.7 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
17 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.0 |
18 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
19 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8.3 |
2º Turno
2º Turno
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desempenho em 2025
Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 2.09 | 12 | 0.55 | 34 | 74.2 |
2 | ![]() | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 1.86 | 16 | 0.76 | 23 | 73.0 |
3 | ![]() | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | 1.78 | 9 | 0.50 | 23 | 72.2 |
4 | ![]() | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 1.55 | 14 | 0.64 | 20 | 69.7 |
5 | ![]() | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 49 | 1.75 | 19 | 0.68 | 30 | 63.1 |
6 | ![]() | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 1.42 | 28 | 1.08 | 9 | 62.8 |
7 | ![]() | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 1.70 | 15 | 0.65 | 24 | 62.3 |
8 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 1.40 | 19 | 1.27 | 2 | 62.2 |
9 | ![]() | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 43 | 1.54 | 23 | 0.82 | 20 | 61.9 |
10 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 1.50 | 10 | 0.50 | 20 | 61.7 |
11 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 1.70 | 23 | 1.15 | 11 | 53.3 |
12 | ![]() | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 1.54 | 25 | 0.96 | 15 | 52.6 |
13 | ![]() | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 1.43 | 22 | 1.05 | 8 | 52.4 |
14 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 1.25 | 19 | 0.95 | 6 | 50.0 |
15 | ![]() | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 1.43 | 18 | 0.86 | 12 | 49.2 |
16 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 1.56 | 21 | 1.17 | 7 | 46.3 |
17 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 1.11 | 21 | 1.11 | 0 | 45.6 |
18 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 1.25 | 19 | 1.19 | 1 | 41.7 |
19 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 1.65 | 28 | 1.65 | 0 | 41.2 |
20 | ![]() | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 0.90 | 23 | 1.15 | -5 | 35.0 |
Técnicos
Técnicos
Pos | Time | Técnico |
---|---|---|
1 | ![]() | Filipe Luís |
2 | ![]() | Abel Ferreira |
3 | ![]() | Mano Meneses, Renato Gaúcho (2ª Rodada) |
4 | ![]() | Léo Condé |
5 | ![]() | Leonardo Jardim |
6 | ![]() | Fernando Seabra |
7 | ![]() | Fabio Carille |
8 | ![]() | Fábio Matias |
9 | ![]() | Rafael Guanaes |
10 | ![]() | Roger Machado |
11 | ![]() | Renato Paiva |
12 | ![]() | Juan Pablo Vojvoda |
13 | ![]() | Pedro Caixinha, César Sampaio (Interino - 4ª Rodada) |
14 | ![]() | Ramón Díaz (caiu na 4ª Rodada) |
15 | ![]() | Thiago Carpini |
16 | ![]() | Luis Zubeldía |
17 | ![]() | Gustavo Quinteros (caiu na 4ª Rodada) |
18 | ![]() | Rogério Ceni |
19 | ![]() | Cuca |
20 | ![]() | Pepa |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental