
Volta Redonda Campeão
Final
(01)
1 - 02024
Volta Redonda x Athletic Club-MG |
(02)
0 - 22024
Athletic Club-MG x Volta Redonda |
Segunda Fase
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volta Redonda | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
| 2 | Remo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
| 3 | Botafogo-PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 27.8 |
| 4 | São Bernardo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27.8 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 2 | Ferroviária | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 55.6 |
| 3 | Londrina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.9 |
| 4 | Ypiranga-RS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
Jogos
Classificação - Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-PB | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 21 | 12 | 71.9 |
| 2 | Athletic | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 21 | 18 | 70.2 |
| 3 | Ferroviária | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 22 | 9 | 13 | 63.2 |
| 4 | São Bernardo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 | 61.4 |
| 5 | Volta Redonda | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 59.6 |
| 6 | Ypiranga-RS | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 54.4 |
| 7 | Londrina | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | 3 | 50.9 |
| 8 | Remo | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 | 45.6 |
| 9 | Náutico | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | 43.9 |
| 10 | CSA | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 43.9 |
| 11 | Figueirense | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 42.1 |
| 12 | Tombense | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | 1 | 40.4 |
| 13 | Confiança | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | 38.6 |
| 14 | ABC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | 38.6 |
| 15 | Caxias | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 36.8 |
| 16 | Floresta | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 33.3 |
| 17 | Sampaio Corrêa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 33.3 |
| 18 | Aparecidense-GO | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 28.1 |
| 19 | Ferroviário | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 38 | -19 | 26.3 |
| 20 | São José-RS | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 21 | -10 | 19.3 |


















