Ceará Campeão
Final
(01)
3 - 12020
Ceará x Bahia |
(02)
0 - 12020
Bahia x Ceará |
Semifinais
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 70.8 |
| 2 | Fortaleza | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 70.8 |
| 3 | Botafogo-PB | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 54.2 |
| 4 | Sport | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 41.7 |
| 5 | ABC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 37.5 |
| 6 | CRB | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
| 7 | Freipaulistano-SE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 23.8 |
| 8 | River-PI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 16.7 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 58.3 |
| 2 | Ceará | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 58.3 |
| 3 | Vitória | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 58.3 |
| 4 | Santa Cruz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 54.2 |
| 5 | Náutico | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.8 |
| 6 | CSA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 29.2 |
| 7 | Imperatriz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33.3 |
| 8 | América-RN | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25.0 |
Rodada 01
Rodada 02
Rodada 03
Rodada 04
Rodada 05
Rodada 06
Rodada 07
Rodada 08
Classificação Geral
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 9 | 11 | 72.2 |
| 2 | Bahia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 63.9 |
| 3 | Fortaleza | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 60.0 |
| 4 | Confiança | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50.0 |
| 5 | Santa Cruz | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 51.9 |
| 6 | Vitória | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 51.9 |
| 7 | Botafogo-PB | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 48.1 |
| 8 | Náutico | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.8 |
| 9 | Sport | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 40.7 |
| 10 | ABC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 37.5 |
| 11 | CRB | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
| 12 | CSA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 29.2 |
| 13 | Imperatriz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33.3 |
| 14 | América-RN | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25.0 |
| 15 | Freipaulistano-SE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 23.8 |
| 16 | River-PI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 16.7 |
















