Estados Unidos Campeão
Final
(01)
2 - 02019
Estados Unidos x Holanda |
Decisão 3º Lugar
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Inglaterra | 1 - 2 | Suécia |
Semifinais
Oitavas de Final
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
3 | Nigéria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 |
4 | Coréia do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2 | Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
3 | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
4 | Africa do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
3 | Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
4 | Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 |
2 | Canadá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
3 | Camarões | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
4 | Nova Zelândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100 |
2 | Suécia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 |
3 | Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 |
4 | Tailândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |