Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 | 78.9 |
| 2 | Santos | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 | 64.9 |
| 3 | Palmeiras | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | 64.9 |
| 4 | Grêmio | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 | 57.0 |
| 5 | Athletico-PR | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 | 56.1 |
| 6 | São Paulo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 55.3 |
| 7 | Corinthians | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 | 49.1 |
| 8 | Internacional | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | 39 | 4 | 48.2 |
| 9 | Fortaleza | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 | 46.5 |
| 10 | Goiás | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 45.6 |
| 11 | Atlético-MG | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 43.0 |
| 12 | Bahia | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 | 43.0 |
| 13 | Vasco | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 | 43.0 |
| 14 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 | 40.4 |
| 15 | Botafogo | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | -14 | 37.7 |
| 16 | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | -5 | 34.2 |
| 17 | Cruzeiro | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | -19 | 31.6 |
| 18 | CSA | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | -34 | 28.1 |
| 19 | Chapecoense | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | -21 | 28.1 |
| 20 | Avaí | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 | 17.5 |



















