Grupo 01
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andradina-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 2 | Ponte Preta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 55.6 |
| 3 | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
| 4 | Ceilândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.0 |
Grupo 02
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São José-RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2 | Rio Preto-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
| 3 | Chapecoense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 4 | Penapolense-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
Grupo 03
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
| 2 | Marília-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 3 | Linense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
| 4 | Babaçu-MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0.0 |
Grupo 04
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vocem-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77.8 |
| 2 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77.8 |
| 3 | Vitória da Conquista | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
| 4 | FF Sports-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
Grupo 05
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 |
| 2 | Legião-DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44.4 |
| 3 | Atlético-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.4 |
| 4 | Osvaldo Cruz-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
Grupo 06
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico-PR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100.0 |
| 2 | Comercial-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.4 |
| 3 | CSP-PB | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 22.2 |
| 4 | Tupã-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11.1 |
Grupo 07
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviária | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 77.8 |
| 2 | São Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 77.8 |
| 3 | Serra-ES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
| 4 | Holanda-AM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0.0 |
Grupo 08
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Claro-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 2 | Velo Clube-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
| 3 | Náutico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33.3 |
| 4 | Marília-MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0.0 |
Grupo 10
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlântico-BA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
| 2 | América-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.7 |
| 3 | São Carlos-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.7 |
| 4 | Criciúma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.0 |
Grupo 11
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.0 |
| 2 | Votuporanguense-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.4 |
| 3 | Batatais-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 4 | Trem-AP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11.1 |
Grupo 12
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 55.6 |
| 2 | Taquaritinga-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
| 3 | Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
| 4 | Boavista-RJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0.0 |
Grupo 13
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
| 2 | Galvez-AC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
| 3 | XV de Piracicaba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 4 | Capivariano-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
Grupo 14
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desportiva-ES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 2 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 3 | Novorizontino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 4 | União Barbarense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0 |
Grupo 15
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trindade-GO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 66.7 |
| 3 | River-PI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.3 |
| 4 | Jaguariúna-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.0 |
Grupo 16
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueirense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100.0 |
| 2 | Botafogo-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66.7 |
| 3 | Itapirense-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
| 4 | CRB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0.0 |
Grupo 17
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 77.8 |
| 2 | Ituano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77.8 |
| 3 | Sinop-MT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
| 4 | Capital-TO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0.0 |
Grupo 18
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Brasil-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.6 |
| 2 | Porto-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
| 3 | Vila Nova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 4 | Paulista | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
Grupo 19
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primavera-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.8 |
| 2 | Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77.8 |
| 3 | Sertãozinho-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
| 4 | Queimadense-PB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0.0 |
Grupo 20
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visão Celeste-RN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 2 | Desportivo Brasil-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 3 | Remo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4 |
| 4 | Uberlândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
Grupo 21
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 77.8 |
| 2 | Oeste | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
| 3 | Lagarto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 4 | São Raimundo-RR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0.0 |
Grupo 22
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
| 2 | EC São Bernardo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.6 |
| 3 | São Bernardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 4 | ABC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11.1 |
Grupo 23
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco Audax-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 |
| 2 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66.7 |
| 3 | Parnahyba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33.3 |
| 4 | Sete de Dourados-MS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.0 |
Grupo 24
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londrina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.8 |
| 2 | Taboão da Serra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.4 |
| 3 | Elosport-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.4 |
| 4 | Confiança | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
Grupo 25
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 2 | União Mogi-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55.6 |
| 3 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44.4 |
| 4 | Sergipe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.0 |
Grupo 26
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77.8 |
| 2 | Flamengo-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
| 3 | Guarulhos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 4 | Madureira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.1 |
Grupo 27
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 |
| 2 | Tubarão-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44.4 |
| 3 | Taubaté | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 4 | Carajás-PA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11.1 |
Grupo 28
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthiqueira-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77.8 |
| 2 | Juventude | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
| 3 | Red Bull Bragantino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
Grupo 29
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 2 | Água Santa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
| 3 | Aquidauanense-MS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
| 4 | Jacobina-BA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
Grupo 30
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 66.7 |
| 2 | Juventus-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
| 3 | Inter de Limeira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 44.4 |
| 4 | América-RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
Grupo 31
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.8 |
| 2 | Nacional-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
| 3 | São Bento | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33.3 |
| 4 | Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
Grupo 32
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa-SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
| 2 | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
| 3 | Paraná | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
| 4 | Santo André | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |






























































































































