Classificação
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 33 | 21 | 62.3 |
| 2 | CSA | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 37 | 14 | 54.4 |
| 3 | Avaí | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 32 | 18 | 53.5 |
| 4 | Goiás | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 50 | 4 | 52.6 |
| 5 | Ponte Preta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 | 52.6 |
| 6 | Atlético-GO | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 51 | 6 | 51.8 |
| 7 | Vila Nova | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | 36 | 5 | 50.0 |
| 8 | Londrina | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 42 | 3 | 48.2 |
| 9 | Guarani | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 | 47.4 |
| 10 | Coritiba | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 45.6 |
| 11 | Brasil de Pelotas | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | 1 | 43.9 |
| 12 | CRB | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 39 | -4 | 42.1 |
| 13 | São Bento | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | 41.2 |
| 14 | Criciúma | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 49 | -4 | 41.2 |
| 15 | Figueirense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 51 | -3 | 40.4 |
| 16 | Oeste | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 36 | 40 | -4 | 40.4 |
| 17 | Paysandu | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 53 | -11 | 37.7 |
| 18 | Sampaio Corrêa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 47 | -15 | 33.3 |
| 19 | Juventude | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30.7 |
| 20 | Boa Esporte | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 26 | 49 | -23 | 26.3 |
Classificação por Rodada



















