Final
(01)
00:002026
Indefinido 02 x Indefinido 01 |
(02)
00:002026
Indefinido 01 x Indefinido 02 |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-PB | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Campinense | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Sousa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Serra Branca-PB | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Nacional de Patos-PB | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Treze | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Esporte de Patos-PB | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Atlético Cajazeiras | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | Confiança-PB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | Pombal-PB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |












