Tag: Sul-Americana

Copa Sul-Americana 2014

River Plate-ARG Campeão

Final

1ª Rodada
03/12 22:15 Atlético Nacional-COL 1 x 1 River Plate-ARG

2ª Rodada
10/12 22:15 River Plate-ARG 2 x 0 Atlético Nacional-COL

Semifinal
1ª Rodada
19/11/2014 22:00 Atlético Nacional-COL 1 x 0 São Paulo
20/11/2014 21:45 Boca Juniors-ARG 0 x 0 River Plate-ARG

2ª Rodada
26/11/2014 22:00 São Paulo 1 x 0 Atlético Nacional-COL (Pênaltis: Atlético Nacional-COL 4 x 1)
27/11/2014 21:45 River Plate-ARG 1 x 0 Boca Juniors-ARG

Quartas de Final
1ª Rodada
29/10/2014 21:15 Estudiantes-ARG 1 x 2 River Plate-ARG
29/10/2014 23:30 Atlético Nacional-COL 1 x 0 Universidad César Vallejo-PER
30/10/2014 20:15 São Paulo 4 x 2 Emelec-EQU
30/10/2014 22:30 Boca Juniors-ARG 1 x 0 Cerro Porteño-PAR

2ª Rodada
05/11/2014 22:00 Emelec-EQU 3 x 2 São Paulo
06/11/2014 00:30 Universidad César Vallejo-PER 0 x 1 Atlético Nacional-COL
06/11/2014 20:00 Cerro Porteño-PAR 1 x 4 Boca Juniors-ARG
06/11/2014 22:30 River Plate-ARG 3 x 2 Estudiantes-ARG

Oitavas de final
1ª Rodada
16/09/2014 21:30 Libertad-PAR 1 x 3 River Plate-ARG
30/09/2014 20:30 São Paulo 1 x 0 Huachipato-CHI
01/10/2014 19:30 Bahia 2 x 0 Universidad César Vallejo-PER
01/10/2014 22:00 Emelec-EQU 1 x 0 Goiás
01/10/2014 22:00 Atlético Nacional-COL 2 x 2 Vitória
14/10/2014 19:15 Estudiantes-ARG 2 x 1 Peñarol-URU
14/10/2014 22:30 Cerro Porteño-PAR 2 x 1 Lanús-ARG
15/10/2014 21:15 Boca Juniors-ARG 0 x 1 Deportivo Capiatá-PAR

2ª Rodada
15/10/2014 19:30 Huachipato-CHI 2 x 3 São Paulo
15/10/2014 22:00 Goiás 1 x 0 Emelec-EQU
15/10/2014 22:00 Universidad César Vallejo-PER 2 x 0 Bahia
16/10/2014 19:15 Vitória 0 x 1 Atlético Nacional-COL
21/10/2014 22:15 Lanús-ARG 1 x 1 Cerro Porteño-PAR
22/10/2014 20:00 Peñarol-URU 2 x 1 Estudiantes-ARG
22/10/2014 22:30 River Plate-ARG 2 x 0 Libertad-PAR
23/10/2014 22:15 Deportivo Capiatá-PAR 0 x 1 Boca Juniors-ARG

2ª Fase
1ª Rodada
27/08/2014 22:00 Internacional 0 x 2 Bahia
28/08/2014 18:00 Fluminense 2 x 1 Goiás
28/08/2014 20:00 Criciúma 2 x 1 São Paulo
28/08/2014 22:00 Sport 0 x 1 Vitória
03/09/2014 14:00 Gimnasia y Esgrima-ARG 0 x 0 Estudiantes-ARG
03/09/2014 21:15 Godoy Cruz-ARG 0 x 1 River Plate-ARG
04/09/2014 21:15 Rosario Central-ARG 1 x 1 Boca Juniors-ARG
10/09/2014 21:15 Atlético Nacional-COL 0 x 2 General Díaz-PAR
11/09/2014 21:15 Barcelona-EQU 1 x 0 Libertad-PAR
16/09/2014 19:00 Independiente Del Valle-EQU 1 x 0 Cerro Porteño-PAR
16/09/2014 21:15 Deportivo Capiatá-PAR 1 x 1 Caracas-VEN
16/09/2014 21:30 Peñarol-URU 2 x 2 Deportivo Cali-COL
17/09/2014 18:00 Huachipato-CHI 2 x 0 Universidad Quito-EQU
17/09/2014 19:00 Universitário Sucre-BOL 2 x 2 Universidad César Vallejo-PER
18/09/2014 21:15 Emelec-EQU 2 x 1 River Plate-URU

2ª Rodada
03/09/2014 22:00 Vitória 2 x 1 Sport
03/09/2014 22:00 Goiás 1 x 0 Fluminense
04/09/2014 20:00 São Paulo 2 x 0 Criciúma
04/09/2014 22:00 Bahia 1 x 1 Internacional
16/09/2014 19:00 Estudiantes-ARG 1 x 0 Gimnasia y Esgrima-ARG
17/09/2014 21:15 River Plate-ARG 2 x 0 Godoy Cruz-ARG
17/09/2014 21:15 Libertad-PAR 2 x 0 Barcelona-EQU
18/09/2014 21:15 Boca Juniors-ARG 3 x 0 Rosario Central-ARG
23/09/2014 19:00 Universidad César Vallejo-PER 3 x 0 Universitário Sucre-BOL
23/09/2014 21:15 Cerro Porteño-PAR 3 x 0 Independiente Del Valle-EQU
24/09/2014 19:00 Universidad Quito-EQU 1 x 0 Huachipato-CHI
24/09/2014 19:00 Caracas-VEN 1 x 3 Deportivo Capiatá-PAR
24/09/2014 21:15 Deportivo Cali-COL 0 x 1 Peñarol-URU
25/09/2014 21:15 River Plate-URU 1 x 1 Emelec-EQU
25/09/2014 21:30 General Díaz-PAR 1 x 3 Atlético Nacional-COL

1ª Fase
1ª Rodada
19/08/2014 18:00 Universitário Sucre-BOL 2 x 0 Deportes Iquique-CHI
19/08/2014 18:00 Rentistas-URU 0 x 2 Cerro Porteño-PAR
19/08/2014 20:15 Águilas Doradas-COL 1 x 1 Emelec-EQU
19/08/2014 20:15 Universidad Quito-EQU 1 x 1 Deportivo Anzoategui-VEN
19/08/2014 22:30 Huachipato-CHI 3 x 1 San Jose-BOL
20/08/2014 18:00 UTC-PER 0 x 0 Deportivo Cali-COL
20/08/2014 18:00 Nacional Potosí-BOL 1 x 0 Libertad-PAR
20/08/2014 20:15 Peñarol-URU 2 x 0 Jorge Wilstermann-BOL
20/08/2014 20:15 General Díaz-PAR 2 x 1 Cobresal-CHI
20/08/2014 22:30 La Guaira-VEN 1 x 1 Atlético Nacional-COL
21/08/2014 15:00 Inti Gas-PER 0 x 1 Caracas-VEN
21/08/2014 17:15 Deportivo Capiatá-PAR 3 x 1 Danubio-URU
21/08/2014 19:30 Barcelona-EQU 3 x 0 Alianza Lima-PER
21/08/2014 19:30 Trujillanos-VEN 0 x 1 Independiente Del Valle-EQU
21/08/2014 21:50 Universidad Católica-CHI 0 x 1 River Plate-URU
21/08/2014 21:50 Millonarios-COL 1 x 2 Universidad César Vallejo-PER
26/08/2014 17:00 San Jose-BOL 0 x 0 Huachipato-CHI
26/08/2014 19:30 Emelec-EQU 0 x 0 Águilas Doradas-COL
26/08/2014 19:30 Deportivo Anzoategui-VEN 0 x 0 Universidad Quito-EQU
26/08/2014 22:00 Deportes Iquique-CHI 0 x 0 Universitário Sucre-BOL
26/08/2014 22:00 Cerro Porteño-PAR 0 x 0 Rentistas-URU
27/08/2014 18:00 Cobresal-CHI 0 x 0 General Díaz-PAR
27/08/2014 18:00 Independiente Del Valle-EQU 0 x 0 Trujillanos-VEN
27/08/2014 20:30 River Plate-URU 0 x 0 Universidad Católica-CHI
27/08/2014 20:30 Libertad-PAR 0 x 0 Nacional Potosí-BOL
27/08/2014 23:00 Atlético Nacional-COL 0 x 0 La Guaira-VEN
27/08/2014 23:00 Alianza Lima-PER 0 x 0 Barcelona-EQU
28/08/2014 17:00 Danubio-URU 0 x 0 Deportivo Capiatá-PAR
28/08/2014 19:30 Universidad César Vallejo-PER 0 x 0 Millonarios-COL
28/08/2014 22:00 Jorge Wilstermann-BOL 0 x 0 Peñarol-URU
28/08/2014 22:00 Deportivo Cali-COL 0 x 0 UTC-PER
28/09/2014 19:30 Caracas-VEN 0 x 0 Inti Gas-PER

2ª Rodada
26/08/2014 17:00 San Jose-BOL 2 x 3 Huachipato-CHI
26/08/2014 19:30 Emelec-EQU 2 x 1 Águilas Doradas-COL
26/08/2014 19:30 Deportivo Anzoategui-VEN 1 x 1 Universidad Quito-EQU
26/08/2014 22:00 Deportes Iquique-CHI 1 x 0 Universitário Sucre-BOL
26/08/2014 22:00 Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Rentistas-URU
27/08/2014 18:00 Cobresal-CHI 2 x 2 General Díaz-PAR
27/08/2014 18:00 Independiente Del Valle-EQU 1 x 1 Trujillanos-VEN
27/08/2014 20:30 River Plate-URU 3 x 0 Universidad Católica-CHI
27/08/2014 20:30 Libertad-PAR 3 x 0 Nacional Potosí-BOL
27/08/2014 23:00 Atlético Nacional-COL 1 x 0 La Guaira-VEN
27/08/2014 23:00 Alianza Lima-PER 0 x 0 Barcelona-EQU
28/08/2014 17:00 Danubio-URU 2 x 2 Deportivo Capiatá-PAR
28/08/2014 19:30 Universidad César Vallejo-PER 2 x 2 Millonarios-COL
28/08/2014 19:30 Caracas-VEN 1 x 0 Inti Gas-PER
28/08/2014 22:00 Jorge Wilstermann-BOL 0 x 4 Peñarol-URU
28/08/2014 22:00 Deportivo Cali-COL 3 x 0 UTC-PER

Copa Sul-Americana 2013

Lanús Campeão

Final

1ª Rodada
05/12 – 21h50 Ponte Preta 1 x 1 Lanús-ARG

2ª Rodada
11/12 – 21h50 Lanús-ARG 2 x 0 Ponte Preta

Semifinais

1ª Rodada
20/11 – 21h50 São Paulo 1 x 3 Ponte Preta
21/11 – 22h15 Libertad-PAR 1 x 2 Lanús-ARG

2ª Rodada
27/11 – 21h50 Ponte Preta 1 x 1 São Paulo
28/11 – 22h15 Lanús-ARG x Libertad-PAR

Quartas-de-final

1ª Rodada
29/10 – 21h15 Lanús-ARG 0 x 0 River Plate-ARG
30/10 – 21h50 São Paulo 3 x 2 Atlético Nacional-COL
31/10 – 20h15 Ponte Preta 0 x 0 Vélez Sarsfield-ARG
31/10 – 22h30 Libertad-PAR 2 x 0 Itagüí Ditaires-COL
2ª Rodada
06/11 – 21h50 Atlético Nacional-COL 0 x 0 São Paulo
06/11 – 21h50 River Plate-ARG 1 x 3 Lanús-ARG
07/11 – 20h45 Vélez Sarsfield-ARG x Ponte Preta
07/11 – 23h15 Itagüí Ditaires-COL x Libertad-PAR

Oitavas-de-final

1ª Rodada
18/09 – 20h15 Lanús-ARG 4 x 0 Universidad de Chile-CHI
18/09 – 22h30 La Equidad-COL 1 x 2 Vélez Sarsfield-ARG
19/09 – 21h15 LDU Loja-EQU 2 x 1 River Plate-ARG
24/09 – 21h00 Coritiba 0 x 1 Itagüí-COL
25/09 – 19h30 Ponte Preta 2 x 0 Deportivo Pasto-COL
25/09 – 21h50 Libertad-PAR 2 x 0 Sport
26/09 – 21h50 Atlético Nacional-COL 1 x 0 Bahia-BRA
26/09 – 21h50 São Paulo 1 x 1 Universidad Católica-CHI

2ª Rodada
25/09 – 19h30 Universidad de Chile-CHI 1 x 0 Lanús-ARG
26/09 – 19h30 River Plate-ARG 2 x 0 LDU Loja-EQU
02/10 – 21h15 Vélez Sarsfield-ARG 2 x 1 La Equidad-COL
22/10 – 22h15 Deportivo Pasto-COL 1 x 0 Ponte Preta
23/10 – 21h50 Universidad Católica-CHI 3 x 4 São Paulo
23/10 – 22h10 Sport 1 x 2 Libertad-PAR
24/10 – 20h30 Bahia 1 x 0 Atlético Nacional-COL (Pênaltis: 3 x 4)
24/10 – 23h00 Itagüí-COL 2 x 1 Coritiba

2ª Fase

1ª Rodada
13/08 – 21h30 Belgrano-ARG 1 x 0 Vélez Sarsfield-ARG
14/08 – 21h15 Racing Club-ARG 1 x 2 Lanús-ARG
20/08 – 19h30 Sport 2 x 0 Náutico
20/08 – 20h15 Guarani-PAR 0 x 2 Atlético Nacional-COL
20/08 – 20h15 Universidad Católica-CHI 4 x 0 Emelec-EQU
20/08 – 22h30 La Equidad-COL 0 x 0 Cobreloa-CHI
21/08 – 18h00 Itagüí Ditaires-COL 1 x 0 River Plate-URU
21/08 – 20h15 Libertad-PAR 2 x 0 Mineros de Guayana-VEN
21/08 – 21h50 Vitória 1 x 0 Coritiba
21/08 – 21h50 Criciúma 1 x 2 Ponte Preta
21/08 – 22h30 Universidad de Chile-CHI 1 x 1 Independiente José Terán-EQU
22/08 – 19h30 San Lorenzo-ARG 0 x 1 River Plate-ARG
22/08 – 19h40 LDU Loja-EQU 0 x 0 Nacional-PAR
22/08 – 21h50 Portuguesa 1 x 2 Bahia
22/08 – 21h50 Deportivo Pasto-COL 1 x 0 Colo Colo-CHI

2ª Rodada
27/08 – 19h30 Ponte Preta 0 x 0 Criciúma
27/08 – 19h30 Emelec-EQU 2 x 3 Universidad Católica-CHI
27/08 – 21h50 Coritiba 1 x 0 Vitória
27/08 – 22h00 Atlético Nacional-COL 0 x 0 Guarani-PAR
28/08 – 19h30 Lanús-ARG 2 x 0 Racing Club-ARG
28/08 – 19h30 River Plate-URU 0 x 0 Itagüí Ditaires-COL
28/08 – 21h50 Náutico 2 x 0 Sport (Pênaltis: Sport 3 x 1)
28/08 – 21h50 Bahia 0 x 0 Portuguesa
28/08 – 22h00 Mineros de Guayana-VEN 1 x 2 Libertad-PAR
28/08 – 22h00 Colo Colo-CHI 0 x 2 Deportivo Pasto-COL
29/08 – 17h00 Independiente José Terán-EQU 1 x 3 Universidad de Chile-CHI
29/08 – 19h30 Cobreloa-CHI 1 x 1 La Equidad-COL
29/08 – 19h30 Nacional-PAR 0 x 1 LDU Loja-EQU
29/08 – 21h50 Vélez Sarsfield-ARG 2 x 0 Belgrano-ARG
05/09 – 21h15 River Plate-ARG 0 x 0 San Lorenzo-ARG

1ª Fase

1ª Rodada
30/07 – 15h30 LDU Loja-EQU 2 x 0 Deportivo Lara-VEN
30/07 – 15h30 Inti Gas-PER 0 x 1 Atlético Nacional-COL
30/07 – 17h45 Itagüí Ditaires-COL 3 x 0 Juan Aurich-PER
30/07 – 20h30 Real Potosí-BOL 3 x 1 Universidad de Chile-CHI
30/07 – 20h30 Nacional-PAR 0 x 0 The Strongest-BOL
30/07 – 22h50 Trujillanos-VEN 0 x 1 La Equidad-COL
31/07 – 16h00 Sport Huancayo-PER 1 x 3 Emelec-EQU
31/07 – 20h30 El Tanque Sisley-URU 0 x 1 Colo Colo-CHI
31/07 – 20h30 Blooming-BOL 0 x 1 River Plate-URU
31/07 – 22h50 Universidad Católica-CHI 1 x 1 Cerro Porteño-PAR
31/07 – 22h50 Deportivo Pasto-COL 3 x 0 Melgar-PER
01/08 – 16h00 Independiente José Terán-EQU 0 x 0 Deportivo Anzoategui-VEN
01/08 – 18h15 Montevideo Wanderers-URU 1 x 2 Libertad-PAR
01/08 – 20h30 Mineros de Guayana-VEN 2 x 2 Barcelona -EQU
01/08 – 20h30 Cobreloa-CHI 0 x 0 Peñarol-URU
01/08 – 22h50 Guarani-PAR 0 x 0 Oriente Petrolero-BOL

2ª Rodada
06/08 – 17h45 River Plate-URU 4 x 0 Blooming-BOL
06/08 – 17h45 Melgar-PER 2 x 0 Deportivo Pasto-COL
06/08 – 20h15 Universidad de Chile-CHI 5 x 0 Real Potosí-BOL
06/08 – 20h15 Deportivo Lara-VEN 1 x 1 LDU Loja-EQU
06/08 – 22h45 Atlético Nacional-COL 4 x 0 Inti Gas-PER
07/08 – 17h45 The Strongest-BOL 1 x 1 Nacional-PAR
07/08 – 17h45 Juan Aurich-PER 2 x 3 Itagüí Ditaires-COL
07/08 – 20h15 Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Universidad Católica-CHI
07/08 – 20h15 Emelec-EQU 4 x 0 Sport Huancayo-PER
07/08 – 22h45 La Equidad-COL 0 x 0 Trujillanos-VEN
07/08 – 22h45 Colo Colo-CHI 2 x 0 El Tanque Sisley-URU
08/08 – 20h15 Deportivo Anzoategui-VEN 0 x 2 Independiente José Terán-EQU
08/08 – 20h15 Peñarol-URU 0 x 2 Cobreloa-CHI
08/08 – 20h15 Oriente Petrolero-BOL 1 x 4 Guarani-PAR
08/08 – 22h45 Libertad-PAR 0 x 0 Montevideo Wanderers-URU
08/08 – 22h45 Barcelona -EQU 0 x 2 Mineros de Guayana-VEN

Campeonatos 2013

Estaduais
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

Nacionais
Brasileiro Série A
Brasileiro Série B
Brasileiro Série C
Brasileiro Série D
Copa do Brasil
Copa do Nordeste
Copa São Paulo Júnior

Internacionais
Libertadores
Liga dos Campeões
Liga Europa
Sul-Americana
Recopa Sul-Americana

Santos empata a primeira da Recoba Sul-Americana

O Santos empatou com a Universidad de Chile, em 0 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nacional de Santiago, no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-americana.
O Peixe criou boas oportunidades no primeiro tempo, principalmente em pênalti desperdiçado por Neymar, mas viu a La U também perder boas chances de gol durante o restante do confronto.
Os santistas voltam a enfrentar os chilenos no dia 26 de setembro, no Pacaembu.
Agora, o time alvinegro retoma as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual duela com o Palmeiras, em clássico marcado para o próximo sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Pacaembu.

O jogo – Mesmo jogando fora de casa, o Santos começou a partida melhor e criou boas chances para marcar nos primeiros minutos.
A primeira boa oportunidade santista aconteceu aos oito minutos, quando Neymar recebeu bom passe de Ganso, driblou honny Herrera e, ao invés de tentar o chute de perna esquerda, tentou ajeitar para o pé direito, mas acabou bloqueado pela zaga da Universidad do Chile.
Pouco depois, aos 14, o Peixe teve mais uma grande chance de gol. Neymar fez boa jogada individual e cruzou para a área, buscando acionar Ganso. O centroavante André atraiu a marcação chilena e a bola sobrou para o camisa 10 ajeitar, cortar o seu marcador e bater de perna direita. Herrera desviou a bola, evitando o primeiro gol alvinegro.
Mais presente no campo de ataque, o Santos desperdiçou a sua melhor oportunidade quando Neymar sofreu pênalti, após grande lance individual. Aos 18, a Joia foi para a cobrança da penalidade, só que o camisa 11 escorregou na hora do arremate, no gramado castigado pela forte chuva que caiu sobre Santiago, chutando a bola por cima do gol de Herrera.
O domínio do Peixe foi interrompido na parte final do primeiro tempo. A La U passou a se arriscar mais no ataque e levar perigo ao gol de Rafael. Aos 32, Rodríguez recuperou a bola para os donos da casa e tocou para Marino, que fez ótimo cruzamento pela direita. Na hora de cabecear, Lorenzetti foi interceptado por Bruno Peres. Desta forma, o lateral direito santista evitou o gol chileno.
Com 37, a Universidad do Chile assustou mais uma vez o goleiro alvinegro. Rodríguez, dentro da área, fez o pivô para Aránguiz, que chegou de trás para finalizar com um chute forte e colocado, no ângulo direito de Rafael. No meio do caminho, o arremate foi desviado pelo zagueiro Durval e quase enganou Rafael, mas a bola saiu pela linha de fundo.
Antes do intervalo, a La U ainda teria mais uma chance. Aos 41, Acevedo escapou da marcação de Juan pela direita e cruzou, Bruno Rodrigo afastou parcialmente, e Lorenzetti emendou um belo chute, que passou à esquerda do gol de Rafael.
Na volta para a etapa complementar, a Universidad do Chile continuou melhor e criando boas oportunidades. Aos cinco, Mena fez o levantamento da esquerda, na cabeça de Gutiérrez que, desequilibrado, não conseguiu direcionar corretamente o toque, mandando a bola por cima do travessão de Rafael.
Com mais dificuldades para chegar ao campo de ataque, o Santos viu o técnico Muricy Ramalho sacar André para a entrada do argentino Miralles, aos 20, procurando dar mais velocidade ao setor ofensivo da equipe.
Na busca por um gol, o técnico argentino Jorge Sampaoli trocou o volante Matías Rodríguez pelo atacante Christian Bravo, aos 32, visando intensificar a pressão da La U sobre o Peixe nos minutos finais do confronto. Três minutos mais tarde foi a vez de Guillermo Marino sair para a entrada de Ezequiel Videla.
Mesmo superior em campo, a Universidad do Chile não conseguia chegar mais com tanta facilidade ao gol na parte final do segundo tempo.
Já a equipe santista, que nos últimos minutos contou com Felipe Anderson na vaga do argentino Patrício ‘Patito’ Rodríguez, quase alcançou a vitória em um lance inesperado de Neymar. Aos 43, a Joia aproveitou boa jogada de Ganso e Felipe Anderson, dominou a bola no lado esquerdo da grande área e, praticamente sem ângulo, arriscou um chute colocado. A bola explodiu no travessão de Johnny Herrera.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD DE CHILE 0 x 0 SANTOSLocal: Estádio Nacional, em Santiago (Chile)

Data: 22 de agosto de 2012, quarta-feira

Horário: 22 horas (Horário de Brasília)

Árbitro: Nelson Pitana (Argentina)

Assistentes: Ricardo Casas e Hernán Maidana (ambos da Argentina)

Cartões amarelos: Roberto Cereceda e Gustavo Lorenzetti (Univ. do Chile); Arouca e Ganso (Santos)

UNIVERSIDAD DE CHILE: Johnny Herrera; Albert Acevedo, Roberto Cereceda, José Rojas e Eugenio Mena; Matías Rodríguez (Christian Bravo), Sebastián Martínez, Charles Aránguiz e Guillermo Marino (Ezequiel Videla); Enzo Gutiérrez e Gustavo Lorenzetti.
Técnico: Jorge Sampaoli

SANTOS: Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Juan; Adriano, Arouca, Patito Rodríguez (Felipe Anderson) e Paulo Henrique Ganso; Neymar e André (Miralles).
Técnico: Muricy Ramalho

Fonte: Placar

São Paulo vence Bahia pela Sul-Americana

Hoje a noite pela Copa Sul-Americana o São Paulo venceu o Bahia no Morumbi por 2 x 0 pela segunda rodada da fase brasileira, classificando-se para a fase internacional, no primeiro confronto em Salvador o Tricolor Paulista também venceu por 2 x 0.

Outros confrontos Brasileiros:

1ª RODADA
31/07 – Grêmio 1 x 0 Coritiba
01/08 – Atlético/GO 1 x 1 Figueirense
01/08 – Bahia 0 x 2 São Paulo
01/08 – Palmeiras 2 x 0 Botafogo

2ª RODADA
21/08 – São Paulo 2 x 0 Bahia
22/08 – Coritiba x Grêmio
22/08 – Botafogo x Palmeiras
23/08 – Figueirense x Atlético/GO

Veja tabela completa