Tag: Sul-Americana
Sul-Americana 2025

Lanús Campeão
Final
(Única)
0 - 02025
Lanús x Atlético-MG |
Semifinais
Quartas de Final
Oitavas de Final
Oitavas de Final - Playoff
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 66.7 |
| 2 | Guaraní-PAR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 44.4 |
| 3 | Boston River-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 38.9 |
| 4 | Nacional Potosí-BOL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 38.9 |
Jogos
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Quito | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 77.8 |
| 2 | Cerro Largo-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.9 |
| 3 | Vitória | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 4 | Defensa y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 22.2 |
Jogos
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 77.8 |
| 2 | América de Cali | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 44.4 |
| 3 | Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 4 | Racing-URU | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5.6 |
Jogos
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz-ARG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
| 2 | Grêmio | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
| 3 | Atlético Grau-PER | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 22.2 |
| 4 | Sportivo Luqueño-PAR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 11.1 |
Jogos
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushuc Runa-EQU | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 88.9 |
| 2 | Palestino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50.0 |
| 3 | Cruzeiro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27.8 |
| 4 | Unión Santa Fé-ARG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22.2 |
Jogos
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 72.2 |
| 2 | Once Caldas-COL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
| 3 | Unión Española-CHI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27.8 |
| 4 | San Jose-BOL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 22.2 |
Jogos
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
| 2 | Vasco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44.4 |
| 3 | Melgar-PER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 38.9 |
| 4 | Puerto Cabello-VEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27.8 |
Jogos
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano-PER | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 55.6 |
| 2 | Atlético-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 50.0 |
| 3 | Caracas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 44.4 |
| 4 | Deportes Iquique-CHI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 22.2 |
Jogos
Primeira Fase
Outras Temporadas
Sul-Americana 2024

Racing Campeão
Final
(Assunção-Paraguai)
3 - 12024
Racing-ARG x Cruzeiro |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Playoff Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72.2 |
| 2 | Always Ready-BOL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61.1 |
| 3 | Defensa y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 27.8 |
| 4 | Univ César Vallejo-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22.2 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 2 | Universidad de Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61.1 |
| 3 | Alianza Petrolera-COL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27.8 |
| 4 | Unión La Calera-CHI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 22.2 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| 2 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61.1 |
| 3 | Delfín-EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44.4 |
| 4 | Real Tomayapo-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5.6 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 72.2 |
| 2 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61.1 |
| 3 | Nacional Potosí-BOL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 38.9 |
| 4 | Sportivo Trinidense-PAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 16.7 |
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Ameliano-PAR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.2 |
| 2 | Athletico-PR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 66.7 |
| 3 | Danubio-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
| 4 | Rayo Zuliano-VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 5.6 |
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 72.2 |
| 2 | Racing-URU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61.1 |
| 3 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 50.0 |
| 4 | Nacional-PAR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5.6 |
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 72.2 |
| 2 | Cuiabá | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.7 |
| 3 | Deportivo Garcilaso-PER | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
| 4 | Metropolitanos-VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 5.6 |
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing-ARG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 83.3 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 72.2 |
| 3 | Coquimbo Unido-CHI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27.8 |
| 4 | Sportivo Luqueño-PAR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5.6 |
Primeira Fase
Outras Temporadas
Sul-Americana 2023
LDU Campeão |
Final
(Punta del Este)
1 - 12023
Fortaleza x LDU-EQU |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Playoff Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 66.7 |
| 2 | Botafogo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 55.6 |
| 3 | Univ César Vallejo-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 22.2 |
| 4 | Magallanes-CHI | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 22.2 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraní-PAR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61.1 |
| 2 | Emelec-EQU | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50.0 |
| 3 | Danubio-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
| 4 | Huracán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 27.8 |
Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 77.8 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 77.8 |
| 3 | Tacuary-PAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 33.3 |
| 4 | Oriente Petrolero-BOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0.0 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 88.9 |
| 2 | Tigre-ARG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
| 3 | Tolima-COL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44.4 |
| 4 | Puerto Cabello-VEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0.0 |
Grupo E
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell’s Old Boys | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 88.9 |
| 2 | Audax Italiano-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61.1 |
| 3 | Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27.8 |
| 4 | Blooming-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5.6 |
Grupo F
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83.3 |
| 2 | América-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55.6 |
| 3 | Millonarios-COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55.6 |
| 4 | Peñarol | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0.0 |
Grupo G
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| 2 | Universitário-PER | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
| 3 | Santa Fé-COL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.9 |
| 4 | Gimnasia La Plata | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 22.2 |
Grupo H
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 83.3 |
| 2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
| 3 | Palestino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
| 4 | Estudiantes de Mérida-VEN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 16.7 |













































































