Tag: Sul-Americana
Sul-Americana 2024
Racing Campeão
Final
(Assunção-Paraguai)
3 - 12024
Racing-ARG x Cruzeiro |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Playoff Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72 |
2 | Always Ready-BOL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 |
3 | Defensa y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 28 |
4 | Univ César Vallejo-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 |
2 | Universidad de Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61 |
3 | Alianza Petrolera-COL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28 |
4 | Unión La Calera-CHI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 22 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
2 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61 |
3 | Delfín-EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44 |
4 | Real Tomayapo-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 72 |
2 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
3 | Nacional Potosí-BOL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 39 |
4 | Trinidense-PAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 17 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano-PAR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72 |
2 | Athletico-PR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 67 |
3 | Danubio-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 |
4 | Rayo Zuliano-VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 6 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 72 |
2 | Racing-URU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 |
3 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 50 |
4 | Nacional-PAR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 72 |
2 | Cuiabá | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 67 |
3 | Deportivo Garcilaso-PER | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
4 | Metropolitanos-VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 6 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing-ARG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 83 |
2 | Red Bull Bragantino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 72 |
3 | Coquimbo Unido-CHI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 28 |
4 | Sportivo Luqueño-PAR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
Primeira Fase
Outras Temporadas
Sul-Americana 2023
LDU Campeão |
Final
(Punta del Este)
1 - 12023
Fortaleza x LDU-EQU |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Playoff Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU-EQU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 67 |
2 | Botafogo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 56 |
3 | Univ César Vallejo-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 22 |
4 | Magallanes-CHI | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 22 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní-PAR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 |
2 | Emelec-EQU | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 |
3 | Danubio-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 39 |
4 | Huracán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 28 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 78 |
2 | Red Bull Bragantino | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 78 |
3 | Tacuary-PAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 33 |
4 | Oriente Petrolero-BOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 89 |
2 | Tigre-ARG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56 |
3 | Tolima-COL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44 |
4 | Puerto Cabello-VEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell’s Old Boys | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 89 |
2 | Audax Italiano-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
3 | Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 28 |
4 | Blooming-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 83 |
2 | América-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 56 |
3 | Millonarios-COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 56 |
4 | Peñarol | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
2 | Universitário-PER | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 |
3 | Santa Fé-COL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 39 |
4 | Gimnasia La Plata | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 22 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 83 |
2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 |
3 | Palestino-CHI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 |
4 | Estudiantes de Mérida-VEN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 17 |
Primeira Fase
Outras Temporadas
Sul-Americana 2022
Final - Independiente Del Valle Campeão
(Córdoba/Argentina)
0 - 22022
São Paulo x Ind Del Valle-EQU |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
2 | Barcelona-EQU | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 50 |
3 | Montevideo Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44 |
4 | Metropolitanos-VEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar-PER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 67 |
2 | Racing-ARG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 67 |
3 | Cuiabá | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33 |
4 | River Plate-URU | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61 |
2 | Unión La Calera-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
3 | Universidad de Quito | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 28 |
4 | Banfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 28 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 89 |
2 | Everton-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
3 | Ayacucho-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22 |
4 | Jorge Wilstermann | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 67 |
2 | Guaireña-PAR | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 56 |
3 | Independiente Medellín | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 28 |
4 | 9 de Octubre-EQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 22 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72 |
2 | LDU-EQU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 61 |
3 | Antofagasta-CHI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 |
4 | Defensa y Justicia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 22 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 100 |
2 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 67 |
3 | General Caballero-PAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 22 |
4 | La Guaira-VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 6 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Santa Fé-ARG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 67 |
2 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 61 |
3 | Junior Barranquilla | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 56 |
4 | Oriente Petrolero-BOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |