
Ponte Preta Campeã
Final
(01)
0 - 02025
Londrina x Ponte Preta |
(02)
2 - 02025
Ponte Preta x Londrina |
Segunda Fase
Grupo A
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londrina | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55.6 |
| 2 | São Bernardo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38.9 |
| 3 | Floresta | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38.9 |
| 4 | Caxias | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
Grupo B
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Preta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72.2 |
| 2 | Náutico | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44.4 |
| 3 | Guarani | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
| 4 | Brusque | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
Jogos
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caxias | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 64.9 |
| 2 | Ponte Preta | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 63.2 |
| 3 | Náutico | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | 18 | 63.2 |
| 4 | Londrina | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 52.6 |
| 5 | São Bernardo | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 52.6 |
| 6 | Brusque | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | 3 | 49.1 |
| 7 | Guarani | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 47.4 |
| 8 | Floresta | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 47.4 |
| 9 | Confiança | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 45.6 |
| 10 | Ypiranga-RS | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 43.9 |
| 11 | Maringá | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 24 | 2 | 43.9 |
| 12 | Ituano | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 42.1 |
| 13 | Botafogo-PB | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | 1 | 40.4 |
| 14 | Figueirense | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 | 40.4 |
| 15 | Anápolis | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 40.4 |
| 16 | Itabaiana | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 38.6 |
| 17 | CSA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 38.6 |
| 18 | ABC | 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | -5 | 31.6 |
| 19 | Retrô | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | 24.6 |
| 20 | Tombense | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | 24.6 |








































