Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco/RJ | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 53 | 24 | 29 | 68 |
2 | Guarani/SP | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 47 | 41 | 6 | 63 |
3 | Ceará/CE | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 47 | 27 | 20 | 61 |
4 | Atlético/GO | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 62 | 46 | 16 | 57 |
5 | Figueirense/SC | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 57 | 44 | 13 | 55 |
6 | Portuguesa/SP | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 48 | 41 | 7 | 55 |
7 | Bragantino/SP | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 43 | 4 | 49 |
8 | Ponte Preta/SP | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 56 | 44 | 12 | 49 |
9 | Paraná/PR | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 42 | 50 | -8 | 46 |
10 | São Caetano/SP | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 46 | 34 | 12 | 45 |
11 | Vila Nova/GO | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 37 | 51 | -14 | 45 |
12 | Duque de Caxias/RJ | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 50 | -5 | 43 |
13 | Brasiliense/DF | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 37 | 44 | -7 | 41 |
14 | Ipatinga/MG | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 45 | -6 | 41 |
15 | Juventude/RS | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 43 | -1 | 40 |
16 | Bahia/BA | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 50 | -9 | 38 |
17 | América/RN | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 | 36 |
18 | Campinense/PB | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 49 | 70 | -21 | 33 |
19 | Fortaleza/CE | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 49 | 56 | -7 | 33 |
20 | ABC/RN | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 56 | -26 | 32 |
Tag: Série B
Série B – 31ª Rodada
A Série B tem sua rodada 31 disputada hoje em sua totalidade:
Fortaleza/CE 0 x 1 Atlético/GO
Ponte Preta/SP 2 x 1 Bragantino/SP
Portuguesa/SP 1 x 0 Ceará/CE
Paraná/PR 2 x 0 Guarani/SP
ABC/RN 2 x 3 Vasco/RJ
Bahia/BA 3 x 0 Campinense/PB
Duque de Caxias/RJ 2 x 1 São Caetano/SP
Juventude/RS 2 x 1 América/RN
Brasiliense/DF 2 x 0 Ipatinga/MG
Vila Nova/GO 2 x 1 Figueirense/SC
Série B – Classificação com 30 jogos
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco/RJ | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 20 | 27 | 67 |
2 | Guarani/SP | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 36 | 10 | 66 |
3 | Ceará/CE | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 62 |
4 | Figueirense/SC | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 40 | 11 | 57 |
5 | Atlético/GO | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 40 | 15 | 56 |
6 | Portuguesa/SP | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 | 53 |
7 | São Caetano/SP | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 28 | 15 | 50 |
8 | Bragantino/SP | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 39 | 1 | 48 |
9 | Ponte Preta/SP | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 50 | 39 | 11 | 48 |
10 | Ipatinga/MG | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 41 | -3 | 45 |
11 | Paraná/PR | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 36 | 47 | -11 | 44 |
12 | Duque de Caxias/RJ | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 47 | -9 | 41 |
13 | Vila Nova/GO | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 46 | -17 | 40 |
14 | Brasiliense/DF | 35 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 35 | -1 | 39 |
15 | Juventude/RS | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 41 | -2 | 38 |
16 | América/RN | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 55 | -17 | 37 |
17 | Fortaleza/CE | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 50 | -3 | 36 |
18 | Bahia/BA | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 36 |
19 | ABC/RN | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 51 | -24 | 34 |
20 | Campinense/PB | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 45 | 63 | -18 | 33 |
Série B – Grupo de Acesso
Desde a 15ª rodada não havia alteração nos 4 primeiros colocados, só agora na 30ª rodada o Figueirense, que vem numa sensacional sequencia, conseguiu ultrapassar o Atlético-GO, que vem de 2 derrotas seguidas.
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco/RJ | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 20 | 27 | 67 |
2 | Guarani/SP | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 36 | 10 | 66 |
3 | Ceará/CE | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 62 |
4 | Figueirense/SC | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 40 | 11 | 57 |
5 | Atlético/GO | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 40 | 15 | 56 |
6 | Portuguesa/SP | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 | 53 |
Sequencia de Jogos:
Vasco: 3 jogos invicto, 1 vitória e 2 empates
Guarani: 5 jogos invicto, 4 vitória e 1 empate, todas as vitórias por 2 x 1
Ceará: 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, as 4 vitórias no 4 últimos jogos
Figueirense: 1 jogo, sendo 5 vitórias e 1 derrota nos últimos 6
Atlético-GO: 2 derrotas seguidas
Portuguesa: 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota
Série B – Rebaixamento
Está tão apertada a pontuação dos últimos, que o lanterna América-RN venceu e saiu da zona, os outros todos perderam e cairam uma posição, a turma da zona intermediária agradece.
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
13 | Vila Nova/GO | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 46 | -17 | 40 |
14 | Brasiliense/DF | 35 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 35 | -1 | 39 |
15 | Juventude/RS | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 41 | -2 | 38 |
16 | América/RN | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 55 | -17 | 37 |
17 | Fortaleza/CE | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 50 | -3 | 36 |
18 | Bahia/BA | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 36 |
19 | ABC/RN | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 51 | -24 | 34 |
20 | Campinense/PB | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 45 | 63 | -18 | 33 |