Desempenho dos Clubes da Série A em 2025
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 39 | 25 | 9 | 5 | 63 | 1.62 | 25 | 0.64 | 38 | 71.8 |
2 | ![]() | 84 | 39 | 25 | 9 | 5 | 76 | 1.95 | 23 | 0.59 | 53 | 71.8 |
3 | ![]() | 83 | 44 | 24 | 11 | 9 | 70 | 1.59 | 32 | 0.73 | 38 | 62.9 |
4 | ![]() | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 53 | 1.56 | 23 | 0.68 | 30 | 62.7 |
5 | ![]() | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 65 | 1.63 | 29 | 0.73 | 36 | 62.5 |
6 | ![]() | 74 | 40 | 21 | 11 | 8 | 51 | 1.28 | 40 | 1.00 | 11 | 61.7 |
7 | ![]() | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 47 | 1.52 | 27 | 0.87 | 20 | 61.3 |
8 | ![]() | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 53 | 1.66 | 32 | 1.00 | 21 | 60.4 |
9 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 1.33 | 26 | 0.87 | 14 | 53.3 |
10 | ![]() | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 43 | 1.26 | 34 | 1.00 | 9 | 52.9 |
11 | ![]() | 63 | 40 | 16 | 15 | 9 | 50 | 1.25 | 33 | 0.83 | 17 | 52.5 |
12 | ![]() | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 | 1.24 | 29 | 1.00 | 7 | 51.7 |
13 | ![]() | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 1.44 | 35 | 1.03 | 14 | 51.0 |
14 | ![]() | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 41 | 1.11 | 35 | 0.95 | 6 | 46.8 |
15 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 1.58 | 35 | 1.46 | 3 | 45.8 |
16 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 1.14 | 34 | 1.55 | -9 | 45.5 |
17 | ![]() | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 1.26 | 38 | 1.09 | 6 | 43.8 |
18 | ![]() | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 1.30 | 37 | 1.12 | 6 | 43.4 |
19 | ![]() | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 1.33 | 37 | 1.03 | 11 | 42.6 |
20 | ![]() | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 1.25 | 31 | 1.11 | 4 | 40.5 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Copa do Nordeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental