ABC Campeão
Copa Rio Grande do Norte
ABC Campeão
Final
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| ABC | 1 - 1 | América-RN |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 100.0 |
| 2 | América | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 76.2 |
| 3 | Globo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 57.1 |
| 4 | Força e Luz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 38.1 |
| 5 | Assu | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 28.6 |
| 6 | Santa Cruz | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 28.6 |
| 7 | Potiguar de Mossoró | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | 23.8 |
| 8 | Palmeira de Goianinha | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 | 14.3 |
Copa Cidade de Natal
ABC Campeão
Final
| Data | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|
| ABC | 2 - 2 | América-RN |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 90.5 |
| 2 | América | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 85.7 |
| 3 | Força e Luz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 52.4 |
| 4 | Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47.6 |
| 5 | Potiguar de Mossoró | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38.1 |
| 6 | Palmeira de Goianinha | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 23.8 |
| 7 | Globo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 19.0 |
| 8 | Assu | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 20 | -16 | 14.3 |









